Minggu, 20 Oktober 2013

XI AK 4 (NILAI UTS)

NoNo. PesertaNamaParafRata2 NHNilai UTSNR ( UTS )
12230 ALFATIANA   25 55 40
22231 ALFI RUSDAYANTI   79 75 77
32232 ANISA FIKNI BASAE   64 55 60
42233 ANISYA RAHAYU   77 70 73
52234 AZURAA AMALIANA   35 70 53
62235 CHILI INTAN FAIDILLAH   67 50 58
72236 DERA WIJAYANTI   72 75 73
82237 DESTRYAN   28 65 46
92238 DEWI UTAMI   67 65 66
102239 DITA APRILIA DEWI   74 65 70
112240 DWI NING INDAH SARI   67 65 66
122241 EKA APRILIANTI   25 60 43
132242 GITA DEWI ANGGRAENI   69 60 65
142243 INDRIYANI KARTIKA   62 65 63
152244 IYUN HIKMAH   68 55 62
162245 JEMSAR PERDINAN   10 60 35
172246 LESTY WULANDARI   64 45 55
182247 LIA AMALIA   67 55 61
192248 MARTINA MAWAR   77 75 76
202249 MEGA AULIA   63 45 54
212250 MENTARI NOPITA SARI   77 80 78
222251 MILA TRIHANDAYANI   68 65 67
232252 MUHAMMAD ISMAIL   69 55 62
242253 MULYANTI SRIWIDIAH ASTUTI   69 70 70
252254 NADIA HIDAYANTI SAPUTRI   66 65 66
262255 PERA MEILANI   64 50 57
272256 POFY MARDIANI   35 70 53
282257 POPY TASYA RAHAYU   74 80 77
292258 REKAWATI   59 45 52
302259 RIZKA MARTININGSIH   18 35 26
312260 RR. SARWENDAH DIAN WARDINI   67 50 58
322261 SEPTIAN HIDAYATULLAH   10 45 28
332262 SHEILA NUR AISAH   20 60 40
342263 SHINTA NOERJANIH   52 60 56
352264 TRI AGUSTIYANI   71 65 68
362265 VETI MARIA ULFAH   52 30 41
372266 YANCY   73 70 72
382267 YANTI RAHMAWATI   10 30 20

Tidak ada komentar :

Posting Komentar