| No | Nama Siswa | ULANGAN HARIAN | TUGAS | PRAKTEK | RATA UH, T,P 60% | UTS | UTS 20% | ULUM | RATA2 ULUM 20% | NILAI RAPORT | REMID | SIKAP | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urt | Induk | Sk 1 | Sk 2 | Sk 3 | Sk 4 | Sk 5 | Rata2 | Sk 1 | Sk 2 | Sk 3 | Rata2 | Sk 1 | Sk 2 | Sk 3 | Sk 4 | Sk 5 | Sk 6 | Sk 7 | Rata2 | T | P | ||||||||
| 1 | ANA LUSTIANA | 89 | 0 | 0 | 0 | 22.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
| 2 | ANGILDA MARTIKA DHARMA | 85 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
| 3 | ANNISA KURNIA PRATIWI | 86 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
| 4 | ATIKA DWI ANGGRAENI | 82 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
| 5 | CITRA RAHMAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
| 6 | DESI RATNASARI | 85 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
| 7 | DEVITA ANGGRAENI SAFITRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
| 8 | DRIYANI SURYAWENING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
| 9 | EKA YULIANI | 85 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
| 10 | ELSA PRISCILIA | 84 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
| 11 | ENI ANINDARWATI | 88 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
| 12 | FARAH LUTVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
| 13 | FIKA SETYO KARUNIA PUTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
| 14 | GINA LESTARY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
| 15 | HANIFAH | 89 | 0 | 0 | 0 | 22.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
| 16 | KARWINAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
| 17 | LEVI ERLANY | 89 | 0 | 0 | 0 | 22.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
| 18 | LISA TRI HARTINI | 82 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
| 19 | LUSIANA ENJELITA LUMBAN TOBING | 89 | 0 | 0 | 0 | 22.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
| 20 | NABILA NOOR TISYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
| 21 | NINDIA NOVIANTI | 84 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
| 22 | NOVA HERDINA | 87 | 0 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
| 23 | NUR HIDAYATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
| 24 | NURUL AULIA NINGRUM | 82 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
| 25 | PRABAWATI FAJRIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
| 26 | PURWATI | 84 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
| 27 | RANNY MAULIDYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
| 28 | RESTY WAHYUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
| 29 | RIZKI HANA FAUZIYYAH | 82 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
| 30 | RUWINA KARTIKAWATI | 85 | 89 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
| 31 | SERA ANGGREANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
| 32 | SINTYA EKA PUTRI | 83 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
| 33 | SITI NUR KAMILAH | 89 | 0 | 0 | 0 | 22.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
| 34 | SYAHRINA APRILLIA SARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
| 35 | UMI AZIZAH | 87 | 0 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
| 36 | WINDA CINDY PATIKA SARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
| 37 | YULIA MARTINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
| 38 | YULI RAHMAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
Kamis, 29 Agustus 2013
3 AK 2
3 AK 1
| No | Nama Siswa | ULANGAN HARIAN | TUGAS | PRAKTEK | RATA | UTS | UTS | ULUM | RATA2 | NILAI | REMID | SIKAP | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urt | Induk | Sk 1 | Sk 2 | Sk 3 | Sk 4 | Rata2 | Sk 1 | Sk 2 | Sk 3 | Rata2 | Sk 1 | Sk 2 | Sk 3 | Sk 4 | Sk 5 | Sk 6 | Sk 7 | Rata2 | UH, T,P | 20% | T | P | ULUM | RAPORT | ||||
| 60% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ADE IRMA SURYATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 2 | AIDA MEIZIA HUMAIRA | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 3 | ANGGUN PUTRI UTAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 4 | ANNISA FADHILAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 5 | ASTRI DIANA RAKHA CINDY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 6 | CHANDRA SEPTIANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 7 | DESI ARWITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 8 | DEVI RATNASARI | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 9 | DISA ISTIQOMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 10 | EVRI LIANI | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 11 | FEBRIZA AYU FAJRIATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 12 | FENDI PRADANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 13 | FUJIATUL KHASANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 14 | HANI YASMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 15 | IKA SETYARINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 16 | INDRIYANI PUSPITA SARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 17 | JESIKA RIZKY AMALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 18 | LAILATUL RAHMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 19 | LINDA KUNJUNG WIDYASTUTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 20 | LULU AZIZAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 21 | MOCHAMMAD FIQRI PAMUNGKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 22 | MONIKA DEVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 23 | NAZLY AFIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 24 | NONY DWIE WAHYUNINGSIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 25 | NOVITA JUWITA PUTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 26 | NUR AINI ROHMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 27 | NURSIDAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 28 | PINKY OCTAVIANA KIPTIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 29 | PUNGKI MAULIDIYA | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 30 | RAAFFIKA ANHARY TANOF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 31 | RENY FEBRIANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 32 | RISMA DWI SARIPANDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 33 | ROBERV VERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 34 | RR CLARA WAHYU IMANINGRUM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 35 | SELVI NURMALINDA | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 36 | SILVIA ANWAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 37 | SINTA PRATIWI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 38 | SITI MULYANI | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 39 | SUSANTI KOMALA SARI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 40 | TIKA SARI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 41 | WAHYUNI RAMADHANI | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
3 RPL 2
| No | Nama Siswa | ULANGAN HARIAN | TUGAS | PRAKTEK | RATA UH, T,P 60% | UTS | UTS 20% | ULUM | RATA2 ULUM 20% | NILAI RAPORT | REMID | SIKAP | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urt | Induk | Sk 1 | Sk 2 | Sk 3 | Sk 4 | Sk 5 | Rata2 | Sk 1 | Sk 2 | Sk 3 | Rata2 | Sk 1 | Sk 2 | Sk 3 | Sk 4 | Sk 5 | Sk 6 | Rata2 | T | P | ||||||||
| 1 | ADITRIA PUTRA PARDANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 2 | ALFIAN PUTRA ARISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 3 | AMELIA DEWI KARTIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 4 | ANISYA PUTRI YUSUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 5 | AUDINA RIZKI FADHILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 6 | DEDE SOPYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 7 | DESTI MAYANG ANGGRAENI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 8 | DEWI DAMAYANTI ARDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 9 | DITIA SUTARNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 10 | ELSA RAHMAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 11 | ESILIA RATMA SUNDARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 12 | FACHRI FATHURROHMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 13 | FIKRI FACHRUDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 14 | FIRDHA MAHARDHIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 15 | FITRIYANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 16 | HERO RAMADHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 17 | HESTI NOVIANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 18 | INDAH GITA CHAHYANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 19 | INNA MARDIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 20 | IRFAN BAYU SETIAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 21 | KHAIRUNNISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 22 | LUTFI KARUNIA EKASYAH PUTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 23 | MIA PUJI ASTUTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 24 | MUHAMMAD FAIZAL MUTTAQIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 25 | MUHAMMAD HAFIEZ MAULANA HASAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 26 | MUHAMMAD NIBRAS ABILOWO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 27 | NANDA NUR SAFITRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 28 | NUR KOMALASARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 29 | PUTRI MAYANI AFIAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 30 | RENDY FAUZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 31 | RESA AGUS MAOLANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 32 | RIO ARISANDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 33 | SRI PURWANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 34 | TIKA MUSTIKA RIHAYANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 35 | WIRA ADE PUTRA SANTOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 36 | YULIYAN FIRDAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 37 | ZAHRANI FILZAH SALSABIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
3 RPL 1
| No | Nama Siswa | ULANGAN HARIAN | TUGAS | PRAKTEK | RATA | UTS | UTS | ULUM | RATA2 | NILAI | REMID | SIKAP | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urt | Induk | Sk 1 | Sk 2 | Sk 3 | Sk 4 | Rata2 | Sk 1 | Sk 2 | Sk 3 | Rata2 | Sk 1 | Sk 2 | Sk 3 | Sk 4 | Sk 5 | Sk 6 | Rata2 | UH, T,P | 20% | T | P | ULUM | RAPORT | ||||||
| 60% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ADE RAHMAN WIRYO | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
| 2 | AFIFAH FAJRIA SULISTIANINGSIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
| 3 | AJI DWI PERMANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
| 4 | ALFIAN DWICAHYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
| 5 | ANGGA ARDIANSYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
| 6 | ANGGUN PUTRI KHOLIFAH AGUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
| 7 | ASTI SITI PRATIWI | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
| 8 | DELLA AMELLIA SUKMAYANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
| 9 | DEVI KHARISMA SAPUTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
| 10 | DILLA RIZKY SYAMI | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
| 11 | DZIKRI MAULANA IHSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
| 12 | ERIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
| 13 | FAJAR BAGUS KUNCORO | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
| 14 | FERA KURNIAWATI | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
| 15 | FERRYNOV ALDRIADI | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
| 16 | FIKRI SAPUTRA | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
| 17 | HANAN ASTUTIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
| 18 | HANIF HIDAYATULLOH | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
| 19 | IBNU ANDRIAN | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
| 20 | IKA RACHMATIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
| 21 | INDRI FALAH CAHYANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
| 22 | JAYANTRI SUPRIANCAHYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
| 23 | KHUSNUL SULISTYO FADILAH | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
| 24 | MIA ANITA | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
| 25 | MOCHAMMAD ALFIANSYAH | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
| 26 | MUHAMMAD FIKRI | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
| 27 | MUHAMMAD YANUAR SODIQ | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
| 28 | NABIELLA FAHRUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
| 29 | NUR HASANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
| 30 | NURJANNAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
| 31 | PUSPA INDAH PANGESTIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
| 32 | REREN FIRMANSYAH | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
| 33 | RIDWAN RISANDI | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
| 34 | RIZKIA PUTRI ATHALLAH | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
| 35 | SHOFI SAFIRA SALSABILA | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
| 36 | SYAHRUL NUR FAUZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
| 37 | SYFA MELINDA SUHENDI | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
| 38 | VIGGY APRILLIA | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
Selasa, 27 Agustus 2013
EXCEL PRAKTEK LATIHAN-1
MICROSOFT ACCESS 2007
·
BUAT DATA BASE DI D: DENGAN NAMA LATIHAN
ACCES2-<NAMA>-<KELAS>
·
BUAT TABLE DENGAN STRUKTUR
TABLE SEBAGAI BERIKUT
|
FIELD
NAME
|
DATA
TYPE
|
|
NO_INDUK
|
TEXT
|
|
NAMA_SISWA
|
TEXT
|
