| No | Nama Siswa | ULANGAN HARIAN | TUGAS | PRAKTEK | RATA UH, T,P 60% | UTS | UTS 20% | ULUM | RATA2 ULUM | NILAI RAPORT | REMID | SIKAP | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urt | Induk | Sk 1 | Sk 2 | Sk 3 | Sk 4 | Rata2 | Sk 1 | Sk 2 | Sk 3 | Rata2 | Sk 1 | Sk 2 | Sk 3 | Sk 4 | Sk 5 | Sk 6 | Sk 7 | Rata2 | T | P | ||||||||
| 1 | AMANY NUR SAUDAH SYEHABUDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 2 | ARINTA OCTAVIANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 3 | AZHAR NAFISAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 4 | CINDY PUTRI EKAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 5 | DEBBI AGUSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 6 | DESINTA DAMAYANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 7 | DEWI WIDYA ASTUTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 8 | DIAN ICHTIORINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 9 | DINI NUR AFIFAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 10 | EDITA SARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 11 | ENDAH ROHMAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 12 | FAJRIAH AINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 13 | HANIFATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 14 | HUSNUL WADILAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 15 | INDAH PERMATA SARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 16 | ITA KOMALA SARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 17 | KARTINAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 18 | LENY LESTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 19 | LILLAH LUDIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 20 | MAHARANI SAFITRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 21 | MILA ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 22 | NADYA DWI ANDAYANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 23 | NIA WIDIASTUTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 24 | NOVIANA ELIZAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 25 | NUR INDAH LESTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 26 | NURUL AMALIA RAMADHANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 27 | PRAMESWARI NUR SETYORINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 28 | RAGIL FITRAH SASKYAH WATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 29 | RIA FITRIANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 30 | ROHAENI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 31 | SARAH RAMADHANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 32 | SEPTIYANTI DWIYANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 33 | SIFA AULIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 34 | SITI ROIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 35 | SUCI RAMADANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 36 | TIARA EPA PERMATA SARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 37 | TRIYANI RIZKI RIMAYANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 38 | WAHYU FIRLIANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 39 | YULIA ANDRIANNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 40 | ZULU AYU PUTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
Jumat, 13 September 2013
2 AP 5
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar