| No | Nama Siswa | ULANGAN HARIAN | TUGAS | PRAKTEK | RATA UH, T,P 60% | UTS | UTS 20% | ULUM | RATA2 ULUM | NILAI RAPORT | REMID | SIKAP | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urt | Induk | Sk 1 | Sk 2 | Sk 3 | Sk 4 | Rata2 | Sk 1 | Sk 2 | Sk 3 | Rata2 | Sk 1 | Sk 2 | Sk 3 | Sk 4 | Sk 5 | Sk 6 | Sk 7 | Rata2 | T | P | ||||||||
| 1 | ABIDZAR ALGIFARI | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 2 | AHLAN KANZA | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 3 | ALAMSHAH BIKHTIARY | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 4 | ALWI AGUSTIAN | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 5 | ANA MARDIANA | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 6 | ANDI SUGIANTO | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 7 | ARISANDI SINULINGGA | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 8 | ARVI RAMADHAN | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 9 | AYU MEI LESTARI | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 10 | BAGAS KUSTANTYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 11 | DEDE SUTRISNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 12 | DICKY APRILIAN ISKANDAR | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 13 | EGI MUHAMMAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 14 | FACHRULLOH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 15 | FARHAL RADHIT GASSA ILHAM | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 16 | FIRDA OKTAVIANI | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 17 | HARRY MI'ROJUDIN NUGRAHA | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 18 | HERU HERMAWAN | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 19 | INDAH ANGGRAENI | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 20 | IRVAN RIVALDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 21 | LEONARDO FACHASIE | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 22 | LUTFYATUL UMAM | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 23 | MAYA SITI MAESAROH | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 24 | MUHAMMAD FADILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 25 | MUHAMMAD IRVAN FADILLAH | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 26 | MUHAMMAD RIZKY | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 27 | NENENG ETIKAH | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 28 | PEGGY DWISANTIKA | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 30 | RIDHO MAHENDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 31 | RINANTI | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 32 | RIZKY AKBAR RAMADHAN | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 33 | RUDI GUMARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 34 | SANIH SETIA NINGSIH | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 35 | SEPTIANDIKA NUGRAHA | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 36 | SYAHRIL EVENDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 37 | TIYAN RAMADHAN PUTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 38 | TRI WINARNI | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 39 | VIONA MARTHA RAYENDRA | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 40 | WISNU KRISCANDRA | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 41 | YOSEF KRISTIANDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 42 | YUNI MONICA | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
Selasa, 17 September 2013
1 RPL 1
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar