No | NISN | Nama | Paraf | Rata2 NH | Nilai UTS | NR ( UTS ) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3191 | AGIS PRECILYA | 51.0 | 65 | 58.0 | |
2 | 3192 | ANANDA ENDAH LESTARI | 94.5 | 60 | 77.3 | |
3 | 3193 | ANISAH | 52.0 | 90 | 71.0 | |
4 | 3194 | ASTIKA DWI APRIYANI | 55.0 | 75 | 65.0 | |
5 | 3195 | CHRISNADA SHAZKYA | 53.0 | 80 | 66.5 | |
6 | 3196 | DEPI YANTI | 93.5 | 85 | 89.3 | |
7 | 3197 | DESY SUSANTI | 54.5 | 80 | 67.3 | |
8 | 3198 | ELYZA MINARTI ARMAN | 92.5 | 80 | 86.3 | |
9 | 3199 | EVA CHOIRUNNISA | 51.0 | 95 | 73.0 | |
10 | 3200 | FITRY AGUSTINA | 51.0 | 70 | 60.5 | |
11 | 3201 | HANA YASMIN | 51.0 | 65 | 58.0 | |
12 | 3202 | IJAH WIDIA | 10.0 | 75 | 42.5 | |
13 | 3203 | INDRI HERYANI ATTAP | 51.0 | 85 | 68.0 | |
14 | 3204 | ISNAINI NUR ANGGRAINI | 52.0 | 50 | 51.0 | |
15 | 3205 | KIKI KUMALASARI NURAMIDANINGRUM | 53.0 | 85 | 69.0 | |
16 | 3206 | MIFTAHUL ROHMAH | 52.0 | 80 | 66.0 | |
17 | 3207 | NAUDIA OKTAPIYANI | 10.0 | 80 | 45.0 | |
18 | 3208 | NOEVIA ANZAR SARI | 51.5 | 85 | 68.3 | |
19 | 3209 | NURLITA ASTRIANI | 97.0 | 90 | 93.5 | |
20 | 3210 | OKTAVIANI SUPRIYANTI | 10.0 | 95 | 52.5 | |
21 | 3211 | PUTRI NAZILAH | 10.0 | 75 | 42.5 | |
22 | 3212 | RINA SULISTIOWATI | 97.0 | 90 | 93.5 | |
23 | 3213 | ROHMAH | 53.0 | 70 | 61.5 | |
24 | 3214 | SELLA WANDA | 51.0 | 95 | 73.0 | |
25 | 3215 | SHARA JUNIANTY MARPAUNG | 51.5 | 65 | 58.3 | |
26 | 3216 | SITI FAUZIAH | 51.0 | 85 | 68.0 | |
27 | 3217 | SRI WAHYUNI | 10.0 | 80 | 45.0 | |
28 | 3218 | TIA DAMAYANTI | 94.5 | 95 | 94.8 | |
29 | 3219 | TRISKA | 10.0 | 60 | 35.0 | |
30 | 3220 | WAHYU INDARTI | 51.5 | 80 | 65.8 | |
31 | 3221 | WINDA FATMAWATI | 51.5 | 70 | 60.8 | |
32 | 3222 | YOLANDA DEVIYANA SAFITRI | 95.5 | 75 | 85.3 | |
33 | 3223 | YULIANTI | 51.5 | 85 | 68.3 |
Rabu, 16 Oktober 2013
XII AK 4(NILAI UTS)
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar