No | No. Peserta | Nama | Paraf | Rata2 NH | Nilai UTS | NR ( UTS ) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2230 | ALFATIANA | 25 | 55 | 40 | |
2 | 2231 | ALFI RUSDAYANTI | 79 | 75 | 77 | |
3 | 2232 | ANISA FIKNI BASAE | 64 | 55 | 60 | |
4 | 2233 | ANISYA RAHAYU | 77 | 70 | 73 | |
5 | 2234 | AZURAA AMALIANA | 35 | 70 | 53 | |
6 | 2235 | CHILI INTAN FAIDILLAH | 67 | 50 | 58 | |
7 | 2236 | DERA WIJAYANTI | 72 | 75 | 73 | |
8 | 2237 | DESTRYAN | 28 | 65 | 46 | |
9 | 2238 | DEWI UTAMI | 67 | 65 | 66 | |
10 | 2239 | DITA APRILIA DEWI | 74 | 65 | 70 | |
11 | 2240 | DWI NING INDAH SARI | 67 | 65 | 66 | |
12 | 2241 | EKA APRILIANTI | 25 | 60 | 43 | |
13 | 2242 | GITA DEWI ANGGRAENI | 69 | 60 | 65 | |
14 | 2243 | INDRIYANI KARTIKA | 62 | 65 | 63 | |
15 | 2244 | IYUN HIKMAH | 68 | 55 | 62 | |
16 | 2245 | JEMSAR PERDINAN | 10 | 60 | 35 | |
17 | 2246 | LESTY WULANDARI | 64 | 45 | 55 | |
18 | 2247 | LIA AMALIA | 67 | 55 | 61 | |
19 | 2248 | MARTINA MAWAR | 77 | 75 | 76 | |
20 | 2249 | MEGA AULIA | 63 | 45 | 54 | |
21 | 2250 | MENTARI NOPITA SARI | 77 | 80 | 78 | |
22 | 2251 | MILA TRIHANDAYANI | 68 | 65 | 67 | |
23 | 2252 | MUHAMMAD ISMAIL | 69 | 55 | 62 | |
24 | 2253 | MULYANTI SRIWIDIAH ASTUTI | 69 | 70 | 70 | |
25 | 2254 | NADIA HIDAYANTI SAPUTRI | 66 | 65 | 66 | |
26 | 2255 | PERA MEILANI | 64 | 50 | 57 | |
27 | 2256 | POFY MARDIANI | 35 | 70 | 53 | |
28 | 2257 | POPY TASYA RAHAYU | 74 | 80 | 77 | |
29 | 2258 | REKAWATI | 59 | 45 | 52 | |
30 | 2259 | RIZKA MARTININGSIH | 18 | 35 | 26 | |
31 | 2260 | RR. SARWENDAH DIAN WARDINI | 67 | 50 | 58 | |
32 | 2261 | SEPTIAN HIDAYATULLAH | 10 | 45 | 28 | |
33 | 2262 | SHEILA NUR AISAH | 20 | 60 | 40 | |
34 | 2263 | SHINTA NOERJANIH | 52 | 60 | 56 | |
35 | 2264 | TRI AGUSTIYANI | 71 | 65 | 68 | |
36 | 2265 | VETI MARIA ULFAH | 52 | 30 | 41 | |
37 | 2266 | YANCY | 73 | 70 | 72 | |
38 | 2267 | YANTI RAHMAWATI | 10 | 30 | 20 |
Minggu, 20 Oktober 2013
XI AK 4 (NILAI UTS)
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar