No | No. Peserta | Nama | Paraf | Rata2 NH | Nilai UTS | NR ( UTS ) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2040 | ACHMAD FACHRUROZI | 50 | 50 | ||
2 | 2041 | ADI SUHANDI | 85 | 85 | ||
3 | 2042 | ADITYA PRIHASTONI | 0 | - | ||
4 | 2043 | AJENG IRMAWATI | 50 | 50 | ||
5 | 2044 | AKE MAYDAENA | 75 | 75 | ||
6 | 2045 | A. DWI ANJANI | 50 | 50 | ||
7 | 2046 | ANNA FANIA HARTONO | 75 | 75 | ||
8 | 2047 | ARLINGGA AGISTA | 0 | - | ||
9 | 2048 | BAYU MEY ANGGARA | 50 | 50 | ||
10 | 2049 | CITRA WIDIA HARDIANA | 75 | 75 | ||
11 | 2050 | DHANI SUHADA | 50 | 50 | ||
12 | 2051 | DIAN EKA RAMADHANI | 60 | 60 | ||
13 | 2052 | DIRA LIS ANGGRAENI | 50 | 50 | ||
14 | 2053 | DWI RAHMAYANI | 0 | - | ||
15 | 2054 | ELITA RAMADHANTI | 60 | 60 | ||
16 | 2055 | ERVINA TRI OKTARINI PERMADI | 85 | 85 | ||
17 | 2056 | FAJAR RAMDHANI WIDAYANTO | 75 | 75 | ||
18 | 2057 | FATMAWATI | 50 | 50 | ||
19 | 2058 | FITRA CHANDRA | 50 | 50 | ||
20 | 2059 | GALUH NOPIANTO | 80 | 80 | ||
21 | 2060 | HANA PRATIWI | 50 | 50 | ||
22 | 2061 | ILA DESMAWATI | 81 | 81 | ||
23 | 2062 | INDRA HARIS PRABOWO | 85 | 85 | ||
24 | 2063 | JULIYO OKTOBRILYANTO | 85 | 85 | ||
25 | 2064 | MOHAMMAD DIYET BUSTOMI RAMADHAN | 0 | - | ||
26 | 2065 | MAULANA YUSUP | 50 | 50 | ||
27 | 2066 | MELY ARFIYANTI | 60 | 60 | ||
28 | 2067 | MOHAMAD YUSUF PERMANA | 75 | 75 | ||
29 | 2068 | MURALFITA RAMADHAN | 75 | 75 | ||
30 | 2069 | NIA DANIYATI | 50 | 50 | ||
31 | 2070 | NOVITA VERONICA | 50 | 50 | ||
32 | 2071 | NURSAKINAH JAENUDIN | 75 | 75 | ||
33 | 2072 | POPPY INDRYANI | 50 | 50 | ||
34 | 2073 | RAMA ALFALAH | 50 | 50 | ||
35 | 2074 | RHIEZMA ANGRAENA SAVITRI | 60 | 60 | ||
36 | 2075 | RIYAN SETIAWAN | 50 | 50 | ||
37 | 2076 | RIZQI UBAIDILLAH | 85 | 85 | ||
38 | 2077 | SHEILA FEBRINDA MURFI | 0 | - | ||
39 | 2078 | SITI NURBAETY RACHMAN | 50 | 50 | ||
40 | 2079 | SYAHID MUHAMMAD HANIF | 75 | 75 | ||
41 | 2080 | TYO MISBAH NURIMAN | 85 | 85 | ||
42 | 2081 | YOGI ISKANDAR | 75 | 75 |
Jumat, 18 Oktober 2013
XI RPL 2
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar