| No | No. Peserta | Nama | Pengetahuan | Keterampilan | Sikap | DESCRIPTION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predikat | Nilai | Predikat | Nilai | Sikap | ||||||
| 1 | 1001 | ABIDZAR ALGIFARI | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 2 | 1002 | AHLAN KANZA | B- | 2.66 | B- | 2.66 | C | |||
| 3 | 1003 | ALAMSHAH BIKHTIARY | D+ | 1.33 | D+ | 1.33 | K | |||
| 4 | 1004 | ALWI AGUSTIAN | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 5 | 1005 | ANA MARDIANA | B | 3.00 | B | 3.00 | B | |||
| 6 | 1006 | ANDI SUGIANTO | B- | 2.66 | B- | 2.66 | C | |||
| 7 | 1007 | ARISANDI SINULINGGA | B- | 2.66 | B- | 2.66 | C | |||
| 8 | 1008 | ARVI RAMADHAN | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 9 | 1009 | AYU MEI LESTARI | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 10 | 1010 | BAGAS KUSTANTYO | B- | 2.66 | B- | 2.66 | C | |||
| 11 | 1011 | DEDE SUTRISNA | B | 3.00 | B | 3.00 | C | |||
| 12 | 1012 | DICKY APRILIAN ISKANDAR | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 13 | 1013 | EGI MUHAMMAD | B- | 2.66 | B- | 2.66 | B | |||
| 14 | 1014 | FACHRULLOH | D+ | 1.33 | D+ | 1.33 | K | |||
| 15 | 1015 | FARHAL RADHIT GASSA ILHAM | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | C | |||
| 16 | 1016 | FIRDA OKTAVIANI | B- | 2.66 | B- | 2.66 | C | |||
| 17 | 1017 | HARRY MI'ROJUDIN NUGRAHA | B- | 2.66 | B- | 2.66 | C | |||
| 18 | 1018 | HERU HERMAWAN | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 19 | 1019 | INDAH ANGGRAENI | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 20 | 1020 | IRVAN RIVALDI | C- | 1.66 | C- | 1.66 | K | |||
| 21 | 1021 | LEONARDO FACHASIE | B- | 2.66 | B- | 2.66 | B | |||
| 22 | 1022 | LUTFYATUL UMAM | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 23 | 1023 | MAYA SITI MAESAROH | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 24 | 1024 | MUHAMMAD FADILA | C- | 1.66 | C- | 1.66 | K | |||
| 25 | 1025 | MUHAMMAD IRVAN FADILLAH | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 26 | 1026 | MUHAMMAD RIZKY | C- | 1.66 | C- | 1.66 | C | |||
| 27 | 1027 | NENENG ETIKAH | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 28 | 1028 | PEGGY DWISANTIKA | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 29 | 1029 | RIDHO MAHENDRA | B- | 2.66 | B- | 2.66 | B | |||
| 30 | 1030 | RINANTI | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 31 | 1031 | RIZKY AKBAR RAMADHAN | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 32 | 1032 | RUDI GUMARA | C | 2.00 | C | 2.00 | B | |||
| 33 | 1033 | SANIH SETIA NINGSIH | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 34 | 1034 | SEPTIANDIKA NUGRAHA | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 35 | 1035 | SYAHRIL EVENDI | C- | 1.66 | C- | 1.66 | K | |||
| 36 | 1036 | TIYAN RAMADHAN PUTRA | C- | 1.66 | C- | 1.66 | K | |||
| 37 | 1037 | TRI WINARNI | C- | 1.66 | C- | 1.66 | B | |||
| 38 | 1038 | VIONA MARTHA RAYENDRA | C- | 1.66 | C- | 1.66 | B | |||
| 39 | 1039 | WISNU KRISCANDRA | C- | 1.66 | C- | 1.66 | C | |||
| 40 | 1040 | YOSEF KRISTIANDI | C- | 1.66 | C- | 1.66 | B | |||
| 41 | 1041 | YUNI MONICA | B | 3.00 | B | 3.00 | B | |||
| INTERVAL | HASIL KONVERSI | |||||||||
| 96 -100 | 4.00 | A | ||||||||
| 91- 95 | 3.66 | A- | ||||||||
| 85 - 90 | 3.33 | B+ | ||||||||
| 80- 84 | 3.00 | B | ||||||||
| 75 - 79 | 2.66 | B- | ||||||||
| 70 - 74 | 2.33 | C+ | ||||||||
| 65 - 69 | 2.00 | C | ||||||||
| 60 - 64 | 1.66 | C- | ||||||||
| 55 - 59 | 1.33 | D+ | ||||||||
| ≤ 54 | 1.00 | D+ | ||||||||
Kamis, 17 Oktober 2013
X RPL 1 (NILAI UTS )
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Pokerstars Casino Review & Bonus Code - JtmHub
BalasHapusPokerstars 시흥 출장샵 Casino is powered by Microgaming and has over 25 games 나주 출장안마 and includes a total of 제주도 출장마사지 over 400 tournaments. It offers an 군포 출장안마 attractive welcome 경상북도 출장안마 bonus