No | No. Peserta | Nama | Paraf | Rata2 NH | Nilai UTS | NR ( UTS ) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 | ABDUL YAZID ROZI | 75 | 75 | ||
2 | 2002 | ADITHYA BAYU PRAWIRA | 0 | - | ||
3 | 2003 | AGNES SEPTIANI | 60 | 60 | ||
4 | 2004 | AKBAR MAULANA RIZKY | 75 | 75 | ||
5 | 2005 | ANDI SETIAWAN | 75 | 75 | ||
6 | 2006 | ANITA | 85 | 85 | ||
7 | 2007 | ARISTI YUNIAR | 75 | 75 | ||
8 | 2008 | AYU NURHAYATI | 75 | 75 | ||
9 | 2009 | CECEP APENDI | 60 | 60 | ||
10 | 2010 | DENITA MUNZILIN | 85 | 85 | ||
11 | 2011 | DIAH MUTIARA AZEBFANI | 60 | 60 | ||
12 | 2012 | DIAN HENDRIK SOPIAN | 0 | - | ||
13 | 2013 | DWI KURNIAWAN | 0 | - | ||
14 | 2014 | EKA NUR SAFITRI | 75 | 75 | ||
15 | 2015 | ERMA SOFIANA | 0 | - | ||
16 | 2016 | FAJAR DWI NUGROHO | 83 | 83 | ||
17 | 2017 | FASYA VAHIRA | 0 | - | ||
18 | 2018 | FINA SEPTIAWAN | 85 | 85 | ||
19 | 2019 | FITRIYANI | 0 | - | ||
20 | 2020 | GINA LESTARI | 0 | - | ||
21 | 2021 | HENNY PUTERI YULFIYANTI | 0 | - | ||
22 | 2022 | INDAH SAFITRI | 0 | - | ||
23 | 2023 | LINDA MULYANTI | 0 | - | ||
24 | 2024 | MARLAN | 85 | 85 | ||
25 | 2025 | MEIDIANA PUJI HASTUTI | 85 | 85 | ||
26 | 2026 | MOHAMAD CHOIRIL ANWAR | 85 | 85 | ||
27 | 2027 | MUHAMAD ADAM MAGHFIRA | 60 | 60 | ||
28 | 2028 | NENENG AGUSTIANI | 0 | - | ||
29 | 2029 | NOVIA EKA LESTARI | 0 | - | ||
30 | 2030 | NURDIAN HERLAMBANG MAULANA | 85 | 85 | ||
31 | 2031 | PEBI WISNU WARDHANA | 0 | - | ||
32 | 2032 | RESTU DIAN ARIFIN | 85 | 85 | ||
33 | 2033 | RIKO SYAM RAMADHAN | 85 | 85 | ||
34 | 2034 | RIZAL SATRIA AGUNG | 85 | 85 | ||
35 | 2035 | SEPTIAN RESTU NUGROHO | 75 | 75 | ||
36 | 2036 | SITI HASANAH | 0 | - | ||
37 | 2037 | SUHANDOYO TRI RACHMANTO | 85 | 85 | ||
38 | 2038 | TRI BAGUS KARTIKO | 83 | 83 | ||
39 | 2039 | YUSI ADE RIANTI PUTRI | 75 | 75 |
Jumat, 18 Oktober 2013
XI RPL 1
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar