| No | No. Peserta | Nama | Paraf | Rata2 NH | Nilai UTS | NR ( UTS ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2465 | AMANY NUR SAUDAH SYEHABUDIN | 45 | 45 | ||
| 2 | 2466 | ARINTA OCTAVIANI | 0 | - | ||
| 3 | 2467 | AZHAR NAFISAH | 55 | 55 | ||
| 4 | 2468 | CINDY PUTRI EKAWATI | 55 | 55 | ||
| 5 | 2469 | DEBBI AGUSTI | 90 | 90 | ||
| 6 | 2470 | DESINTA DAMAYANTI | 80 | 80 | ||
| 7 | 2471 | DEWI WIDYA ASTUTI | 60 | 60 | ||
| 8 | 2472 | DIAN ICHTIORINI | 70 | 70 | ||
| 9 | 2473 | DINI NUR AFIFAH | 85 | 85 | ||
| 10 | 2474 | EDITA SARI | 60 | 60 | ||
| 11 | 2475 | ENDAH ROHMAWATI | 75 | 75 | ||
| 12 | 2476 | FAJRIAH AINI | 60 | 60 | ||
| 13 | 2477 | HANIFATI | 65 | 65 | ||
| 14 | 2478 | HUSNUL WADILAH | 60 | 60 | ||
| 15 | 2479 | INDAH PERMATA SARI | 0 | - | ||
| 16 | 2480 | ITA KOMALA SARI | 75 | 75 | ||
| 17 | 2481 | KARTINAH | 50 | 50 | ||
| 18 | 2482 | LENY LESTARI | 50 | 50 | ||
| 19 | 2483 | LILLAH LUDIANA | 55 | 55 | ||
| 20 | 2484 | MAHARANI SAFITRI | 65 | 65 | ||
| 21 | 2485 | MILA ROSA | 75 | 75 | ||
| 22 | 2486 | NADYA DWI ANDAYANI | 60 | 60 | ||
| 23 | 2487 | NIA WIDIASTUTI | 65 | 65 | ||
| 24 | 2488 | NOVIANA ELIZAMI | 65 | 65 | ||
| 25 | 2489 | NUR INDAH LESTARI | 75 | 75 | ||
| 26 | 2490 | NURUL AMALIA RAMADHANI | 65 | 65 | ||
| 27 | 2491 | PRAMESWARI NUR SETYORINI | 75 | 75 | ||
| 28 | 2492 | RAGIL FITRAH SASKYAH WATI | 65 | 65 | ||
| 29 | 2493 | RIA FITRIANI | 75 | 75 | ||
| 30 | 2494 | ROHAENI | 0 | - | ||
| 31 | 2495 | SARAH RAMADHANTI | 70 | 70 | ||
| 32 | 2496 | SEPTIYANTI DWIYANA | 0 | - | ||
| 33 | 2497 | SIFA AULIAH | 50 | 50 | ||
| 34 | 2498 | SITI ROIYAH | 75 | 75 | ||
| 35 | 2499 | SUCI RAMADANTI | 75 | 75 | ||
| 36 | 2500 | TIARA EPA PERMATA SARI | 65 | 65 | ||
| 37 | 2501 | TRIYANI RIZKI RIMAYANTI | 75 | 75 | ||
| 38 | 2502 | WAHYU FIRLIANTI | 0 | - | ||
| 39 | 2503 | YULIA ANDRIANNI | 45 | 45 | ||
| 40 | 2504 | ZULU AYU PUTRI | 65 | 65 |
Rabu, 16 Oktober 2013
XI AP 5(NILAI UTS)
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar