| No | No. Peserta | Nama | Pengetahuan | Keterampilan | Sikap | DESCRIPTION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predikat | Nilai | Predikat | Nilai | Sikap | ||||||
| 1 | 1042 | ACHMAD FATHONI | B | 3.00 | B | 3.00 | B | |||
| 2 | 1043 | AHMAD RIFQI | B+ | 3.33 | A- | 3.66 | B | |||
| 3 | 1044 | ALWAN AZIZ | B | 3.00 | B | 3.00 | B | |||
| 4 | 1045 | ANDI NUGRAHA IBRAHIM | B+ | 3.33 | A- | 3.66 | B | |||
| 5 | 1046 | ANDIKA PURWO ABIMANYU | B- | 2.66 | B- | 2.66 | B | |||
| 6 | 1047 | ARIS SUGIARTO | B | 3.00 | B- | 2.66 | B | |||
| 7 | 1048 | ASTRIANI | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 8 | 1049 | AYU ROFINGAH | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 9 | 1050 | CHOIRUN NISA | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 10 | 1051 | DESRI | D+ | 1.33 | D+ | 1.33 | B | |||
| 11 | 1052 | DIKKI ARAFAT | D+ | 1.33 | D+ | 1.33 | K | |||
| 12 | 1053 | DWI AFRILLIA | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 13 | 1054 | DWI ASTUTI | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 14 | 1055 | EKI RIZKY RIYANNATA | B | 3.00 | B+ | 3.33 | B | |||
| 15 | 1056 | FAJAR KURNIAWAN | B | 3.00 | B+ | 3.33 | B | |||
| 16 | 1057 | FEBY ARYANI | B | 3.00 | B | 3.00 | B | |||
| 17 | 1058 | GALUH TRI SAKSENO | B | 3.00 | B | 3.00 | B | |||
| 18 | 1059 | HARUN ZAKARIA | B | 3.00 | B | 3.00 | B | |||
| 19 | 1060 | IKA SULITYOWATI | B | 3.00 | B | 3.00 | B | |||
| 20 | 1061 | INDAH PARAMITHA | D+ | 1.33 | D+ | 1.33 | B | |||
| 21 | 1062 | JUNITANA DEWI | B+ | 3.33 | B | 3.00 | B | |||
| 22 | 1063 | LINDA SARI | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 23 | 1064 | M. RY. UCHA SYAHARA | B+ | 3.33 | B | 3.00 | B | |||
| 24 | 1065 | MEGA ADITIA OKTAFIANI | B+ | 3.33 | B | 3.00 | B | |||
| 25 | 1066 | MUHAMAD RISSAL | B+ | 3.33 | B | 3.00 | B | |||
| 26 | 1067 | MUHAMMAD RAFLIANSYAH | B- | 2.66 | B- | 2.66 | B | |||
| 27 | 1068 | NANDA AYUNINGTYAS | B- | 2.66 | C+ | 2.33 | B | |||
| 28 | 1069 | NINDYA UTAMI | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 29 | 1070 | NYAI BEDAH | B- | 2.66 | C+ | 2.33 | B | |||
| 30 | 1071 | PRATAMA NAULI SITOMPUL | B+ | 3.33 | B | 3.00 | B | |||
| 31 | 1072 | RACHMAN DWI PRIYATNO | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 32 | 1073 | REZA SEPTIAN DWINANDA | D+ | 1.33 | D+ | 1.33 | B | |||
| 33 | 1074 | RISKY AKBAR | B+ | 3.33 | A- | 3.66 | B | |||
| 34 | 1075 | RIZKY RAMADHAN | A- | 3.66 | B+ | 3.33 | B | |||
| 35 | 1076 | RUDI HERMAWAN | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 36 | 1077 | SANTI NURULLITA | D+ | 1.33 | D+ | 1.33 | B | |||
| 37 | 1078 | SEPTIANI SARI MELATI SUKMA | B+ | 3.33 | B | 3.00 | B | |||
| 38 | 1079 | TAUFIQ HIDAYAT | B+ | 3.33 | B | 3.00 | B | |||
| 39 | 1080 | TONI MUHARAM A'SYURO | B+ | 3.33 | A- | 3.66 | B | |||
| 40 | 1081 | TUTI ELLIYAH | D+ | 1.33 | D+ | 1.33 | B | |||
| 41 | 1082 | WINDA JUWITA | D+ | 1.33 | D+ | 1.33 | B | |||
| 42 | 1083 | YUSTIKA AULIA FANI | B- | 2.66 | B | 3.00 | B | |||
| INTERVAL | HASIL KONVERSI | |||||||||
| 96 -100 | 4.00 | A | ||||||||
| 91- 95 | 3.66 | A- | ||||||||
| 85 - 90 | 3.33 | B+ | ||||||||
| 80- 84 | 3.00 | B | ||||||||
| 75 - 79 | 2.66 | B- | ||||||||
| 70 - 74 | 2.33 | C+ | ||||||||
| 65 - 69 | 2.00 | C | ||||||||
| 60 - 64 | 1.66 | C- | ||||||||
| 55 - 59 | 1.33 | D+ | ||||||||
| ≤ 54 | 1.00 | D+ | ||||||||
Minggu, 20 Oktober 2013
X RPL 2
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar