No | No. Peserta | Nama | Pengetahuan | Keterampilan | Sikap | DESCRIPTION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Predikat | Nilai | Predikat | Nilai | Sikap | ||||||
1 | 1084 | AIRLANGGA RUSLAN CHANIAGO | D+ | 1.33 | D+ | 1.33 | K | |||
2 | 1085 | AKBAR DWI MAULANA | D+ | 1.33 | D+ | 1.33 | K | |||
3 | 1086 | ARFIAN AKBAR M | D+ | 1.33 | D+ | 1.33 | K | |||
4 | 1087 | ARNI INDAH SYAFITRI | B+ | 3.33 | B | 3.00 | B | |||
5 | 1088 | AYU DEBY LESTARI | B | 3.00 | B | 3.00 | B | |||
6 | 1089 | BAGAS DWI RANY SEPTIADJI | B+ | 3.33 | B | 3.00 | B | |||
7 | 1090 | DANNY OKTABIANY | B- | 2.66 | B- | 2.66 | C | |||
8 | 1091 | DHEA NOVIARIYANTI | B+ | 3.33 | B | 3.00 | B | |||
9 | 1092 | DITA RAHMAWATI SUKMA | C- | 1.66 | C- | 1.66 | B | |||
10 | 1093 | EDI PURNOMO | C- | 1.66 | D+ | 1.33 | C | |||
11 | 1094 | EVI RACHMAYATI | B+ | 3.33 | B | 3.00 | B | |||
12 | 1095 | FAJAR SAPTAHADI | D+ | 1.33 | D+ | 1.33 | K | |||
13 | 1096 | FIA NUR AFIFFAH | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
14 | 1097 | HAPSAH TRIA ANGGRAINI | B+ | 3.33 | B | 3.00 | B | |||
15 | 1098 | HENI DAHLIANI | A- | 3.66 | B+ | 3.33 | B | |||
16 | 1099 | IMAM APRIYANTO | D+ | 1.33 | D+ | 1.33 | K | |||
17 | 1100 | INTAN ZEIN SURUURI | B | 3.00 | B | 3.00 | B | |||
18 | 1101 | KHOIRIYAH ULFAH | B | 3.00 | B- | 2.66 | B | |||
19 | 1102 | MARCO RIONALDO RATUELA | B+ | 3.33 | A- | 3.66 | B | |||
20 | 1103 | MIZAN FEBRYANSYAH | D+ | 1.33 | D+ | 1.33 | K | |||
21 | 1104 | MUHAMMAD DANDY RISKY SUDANA | D+ | 1.33 | D+ | 1.33 | K | |||
22 | 1105 | MUHAMMAD RIFAT AGUSNI | B- | 2.66 | B- | 2.66 | B | |||
23 | 1106 | NANDINI NOVIAN NUR | B | 3.00 | B | 3.00 | B | |||
24 | 1107 | PUTRI DIANA | B | 3.00 | B- | 2.66 | B | |||
25 | 1108 | PUTRI SALSABILA KURNIAWAN | B- | 2.66 | B- | 2.66 | B | |||
26 | 1109 | RAHMAH FITRIANI | B | 3.00 | B | 3.00 | C | |||
27 | 1110 | RIZKY ADITYA | C | 2.00 | C | 2.00 | B | |||
28 | 1111 | RONI DWI SAPUTRA | D+ | 1.33 | D+ | 1.33 | C | |||
29 | 1112 | SANGGAH NUR IMAN D. | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | C | |||
30 | 1113 | SELMI | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
31 | 1114 | SITI NUR AZIZAH | B+ | 3.33 | B | 3.00 | B | |||
32 | 1115 | TITI SUMANTI | B | 3.00 | B | 3.00 | B | |||
33 | 1116 | TRI MULYANI | B | 3.00 | B | 3.00 | B | |||
34 | 1117 | VINY TUFI KIRANA | B+ | 3.33 | B | 3.00 | B | |||
35 | 1118 | WAHYU EDI SAPUTRO | B- | 2.66 | B- | 2.66 | C | |||
36 | 1119 | WIWIN WIDYA | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
37 | 1120 | YANUAR ARDIANSYAH | B+ | 3.33 | B | 3.00 | B | |||
38 | 1121 | YUNI MULYANI | B+ | 3.33 | B | 3.00 | B | |||
39 | 1122 | YUNIARTI PANCASARI PUTRI | B+ | 3.33 | B | 3.00 | B | |||
40 | 1123 | ZOLA ISMA T. | B | 3.00 | B | 3.00 | C |
Kamis, 17 Oktober 2013
X RPL 3
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar