No | No. Peserta | Nama | Paraf | Rata2 NH | Nilai UTS | NR ( UTS ) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2268 | ADE EKA APRIYANI | 72.5 | 65 | 74 | |
2 | 2269 | ADE RIA MELIANA | 70 | 65 | 73 | |
3 | 2270 | ADINDA SYAFIRA | 77.5 | 70 | 79 | |
4 | 2271 | ANDIKA AYU SARASATI | 72.5 | 65 | 74 | |
5 | 2272 | ANGGISTA MAHARANI | 65.5 | 55 | 65 | |
6 | 2273 | ASEP MUHROWI BADRUDIN | 69 | 60 | 70 | |
7 | 2274 | CARLIN SJEFANTI | 75 | 75 | 80 | |
8 | 2275 | DESTY TRI PRASETYA | 62.5 | 75 | 74 | |
9 | 2276 | DWI SUCI BUDIARTI | 22.5 | 60 | 46 | |
10 | 2277 | ELLIANA WIDIYANTI | 65 | 50 | 63 | |
11 | 2278 | FUAD RAMADHAN | 57.5 | 60 | 64 | |
12 | 2279 | GUSTRIA NINGSIH HERMAN | 75 | 65 | 75 | |
13 | 2280 | HALIMAH HANDAYANI PUTRI | 80 | 75 | 83 | |
14 | 2281 | HANIYAH TAMIRSYAH | 81 | 80 | 86 | |
15 | 2282 | INKA MUTIARA DEWI NURYANA | 81 | 80 | 86 | |
16 | 2283 | INTAN PUTRI PRATIWI | 68.5 | 60 | 69 | |
17 | 2284 | IRA YULIA SAFIRA | 65 | 50 | 63 | |
18 | 2285 | ISMAIL KURNIADI | 63.5 | 45 | 59 | |
19 | 2286 | JUBAEDAH | 41 | 0 | 26 | |
20 | 2287 | MEDYANA AZHARY H. | 76 | 75 | 81 | |
21 | 2288 | MERLITA MONICA | 73.5 | 70 | 77 | |
22 | 2289 | MEUTIA YASA | 76 | 70 | 78 | |
23 | 2290 | MUFLIHAH | 0 | 0 | - | |
24 | 2291 | MUHAMMAD IRFAN | 73.5 | 75 | 79 | |
25 | 2292 | NOVIA RAHMAWATI | 71 | 60 | 71 | |
26 | 2293 | NUR HASANA NOVIANTI | 66 | 75 | 76 | |
27 | 2294 | NURMALASARI | 55 | 65 | 65 | |
28 | 2295 | PUTRI CAHYA PURNAMA PRATIWI | 68.5 | 60 | 69 | |
29 | 2296 | PUTRI MELANI | 75 | 70 | 78 | |
30 | 2297 | RATNA DEWI | 42.5 | 50 | 51 | |
31 | 2298 | RISMA EKA PRATIWI | 71 | 60 | 71 | |
32 | 2299 | SHOFIA NUR AWALIAH AMIN | 76 | 75 | 81 | |
33 | 2300 | SITI WAHYUNI | 75 | 85 | 85 | |
34 | 2301 | SOFI MELINDA | 47.5 | 30 | 44 | |
35 | 2302 | SOLECHATI AGENG PRAMESWARI | 72.5 | 70 | 76 | |
36 | 2303 | TESHA MAYA CITRA | 55 | 80 | 73 | |
37 | 2304 | WAHYU SHAZI OKTARIANI | 76 | 75 | 81 | |
38 | 2305 | YULFINA | 76 | 70 | 78 | |
39 | 2306 | YUNIAR TRI RAHAYU | 73.5 | 85 | 84 |
Kamis, 17 Oktober 2013
XI AK 5
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar