| No | No. Peserta | Nama | Paraf | Rata2 NH | Nilai UTS | NR ( UTS ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2230 | ALFATIANA | 25 | 55 | 40 | |
| 2 | 2231 | ALFI RUSDAYANTI | 79 | 75 | 77 | |
| 3 | 2232 | ANISA FIKNI BASAE | 64 | 55 | 60 | |
| 4 | 2233 | ANISYA RAHAYU | 77 | 70 | 73 | |
| 5 | 2234 | AZURAA AMALIANA | 35 | 70 | 53 | |
| 6 | 2235 | CHILI INTAN FAIDILLAH | 67 | 50 | 58 | |
| 7 | 2236 | DERA WIJAYANTI | 72 | 75 | 73 | |
| 8 | 2237 | DESTRYAN | 28 | 65 | 46 | |
| 9 | 2238 | DEWI UTAMI | 67 | 65 | 66 | |
| 10 | 2239 | DITA APRILIA DEWI | 74 | 65 | 70 | |
| 11 | 2240 | DWI NING INDAH SARI | 67 | 65 | 66 | |
| 12 | 2241 | EKA APRILIANTI | 25 | 60 | 43 | |
| 13 | 2242 | GITA DEWI ANGGRAENI | 69 | 60 | 65 | |
| 14 | 2243 | INDRIYANI KARTIKA | 62 | 65 | 63 | |
| 15 | 2244 | IYUN HIKMAH | 68 | 55 | 62 | |
| 16 | 2245 | JEMSAR PERDINAN | 10 | 60 | 35 | |
| 17 | 2246 | LESTY WULANDARI | 64 | 45 | 55 | |
| 18 | 2247 | LIA AMALIA | 67 | 55 | 61 | |
| 19 | 2248 | MARTINA MAWAR | 77 | 75 | 76 | |
| 20 | 2249 | MEGA AULIA | 63 | 45 | 54 | |
| 21 | 2250 | MENTARI NOPITA SARI | 77 | 80 | 78 | |
| 22 | 2251 | MILA TRIHANDAYANI | 68 | 65 | 67 | |
| 23 | 2252 | MUHAMMAD ISMAIL | 69 | 55 | 62 | |
| 24 | 2253 | MULYANTI SRIWIDIAH ASTUTI | 69 | 70 | 70 | |
| 25 | 2254 | NADIA HIDAYANTI SAPUTRI | 66 | 65 | 66 | |
| 26 | 2255 | PERA MEILANI | 64 | 50 | 57 | |
| 27 | 2256 | POFY MARDIANI | 35 | 70 | 53 | |
| 28 | 2257 | POPY TASYA RAHAYU | 74 | 80 | 77 | |
| 29 | 2258 | REKAWATI | 59 | 45 | 52 | |
| 30 | 2259 | RIZKA MARTININGSIH | 18 | 35 | 26 | |
| 31 | 2260 | RR. SARWENDAH DIAN WARDINI | 67 | 50 | 58 | |
| 32 | 2261 | SEPTIAN HIDAYATULLAH | 10 | 45 | 28 | |
| 33 | 2262 | SHEILA NUR AISAH | 20 | 60 | 40 | |
| 34 | 2263 | SHINTA NOERJANIH | 52 | 60 | 56 | |
| 35 | 2264 | TRI AGUSTIYANI | 71 | 65 | 68 | |
| 36 | 2265 | VETI MARIA ULFAH | 52 | 30 | 41 | |
| 37 | 2266 | YANCY | 73 | 70 | 72 | |
| 38 | 2267 | YANTI RAHMAWATI | 10 | 30 | 20 |
Minggu, 20 Oktober 2013
XI AK 4 (NILAI UTS)
X RPL 2
| No | No. Peserta | Nama | Pengetahuan | Keterampilan | Sikap | DESCRIPTION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predikat | Nilai | Predikat | Nilai | Sikap | ||||||
| 1 | 1042 | ACHMAD FATHONI | B | 3.00 | B | 3.00 | B | |||
| 2 | 1043 | AHMAD RIFQI | B+ | 3.33 | A- | 3.66 | B | |||
| 3 | 1044 | ALWAN AZIZ | B | 3.00 | B | 3.00 | B | |||
| 4 | 1045 | ANDI NUGRAHA IBRAHIM | B+ | 3.33 | A- | 3.66 | B | |||
| 5 | 1046 | ANDIKA PURWO ABIMANYU | B- | 2.66 | B- | 2.66 | B | |||
| 6 | 1047 | ARIS SUGIARTO | B | 3.00 | B- | 2.66 | B | |||
| 7 | 1048 | ASTRIANI | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 8 | 1049 | AYU ROFINGAH | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 9 | 1050 | CHOIRUN NISA | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 10 | 1051 | DESRI | D+ | 1.33 | D+ | 1.33 | B | |||
| 11 | 1052 | DIKKI ARAFAT | D+ | 1.33 | D+ | 1.33 | K | |||
| 12 | 1053 | DWI AFRILLIA | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 13 | 1054 | DWI ASTUTI | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 14 | 1055 | EKI RIZKY RIYANNATA | B | 3.00 | B+ | 3.33 | B | |||
| 15 | 1056 | FAJAR KURNIAWAN | B | 3.00 | B+ | 3.33 | B | |||
| 16 | 1057 | FEBY ARYANI | B | 3.00 | B | 3.00 | B | |||
| 17 | 1058 | GALUH TRI SAKSENO | B | 3.00 | B | 3.00 | B | |||
| 18 | 1059 | HARUN ZAKARIA | B | 3.00 | B | 3.00 | B | |||
| 19 | 1060 | IKA SULITYOWATI | B | 3.00 | B | 3.00 | B | |||
| 20 | 1061 | INDAH PARAMITHA | D+ | 1.33 | D+ | 1.33 | B | |||
| 21 | 1062 | JUNITANA DEWI | B+ | 3.33 | B | 3.00 | B | |||
| 22 | 1063 | LINDA SARI | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 23 | 1064 | M. RY. UCHA SYAHARA | B+ | 3.33 | B | 3.00 | B | |||
| 24 | 1065 | MEGA ADITIA OKTAFIANI | B+ | 3.33 | B | 3.00 | B | |||
| 25 | 1066 | MUHAMAD RISSAL | B+ | 3.33 | B | 3.00 | B | |||
| 26 | 1067 | MUHAMMAD RAFLIANSYAH | B- | 2.66 | B- | 2.66 | B | |||
| 27 | 1068 | NANDA AYUNINGTYAS | B- | 2.66 | C+ | 2.33 | B | |||
| 28 | 1069 | NINDYA UTAMI | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 29 | 1070 | NYAI BEDAH | B- | 2.66 | C+ | 2.33 | B | |||
| 30 | 1071 | PRATAMA NAULI SITOMPUL | B+ | 3.33 | B | 3.00 | B | |||
| 31 | 1072 | RACHMAN DWI PRIYATNO | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 32 | 1073 | REZA SEPTIAN DWINANDA | D+ | 1.33 | D+ | 1.33 | B | |||
| 33 | 1074 | RISKY AKBAR | B+ | 3.33 | A- | 3.66 | B | |||
| 34 | 1075 | RIZKY RAMADHAN | A- | 3.66 | B+ | 3.33 | B | |||
| 35 | 1076 | RUDI HERMAWAN | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 36 | 1077 | SANTI NURULLITA | D+ | 1.33 | D+ | 1.33 | B | |||
| 37 | 1078 | SEPTIANI SARI MELATI SUKMA | B+ | 3.33 | B | 3.00 | B | |||
| 38 | 1079 | TAUFIQ HIDAYAT | B+ | 3.33 | B | 3.00 | B | |||
| 39 | 1080 | TONI MUHARAM A'SYURO | B+ | 3.33 | A- | 3.66 | B | |||
| 40 | 1081 | TUTI ELLIYAH | D+ | 1.33 | D+ | 1.33 | B | |||
| 41 | 1082 | WINDA JUWITA | D+ | 1.33 | D+ | 1.33 | B | |||
| 42 | 1083 | YUSTIKA AULIA FANI | B- | 2.66 | B | 3.00 | B | |||
| INTERVAL | HASIL KONVERSI | |||||||||
| 96 -100 | 4.00 | A | ||||||||
| 91- 95 | 3.66 | A- | ||||||||
| 85 - 90 | 3.33 | B+ | ||||||||
| 80- 84 | 3.00 | B | ||||||||
| 75 - 79 | 2.66 | B- | ||||||||
| 70 - 74 | 2.33 | C+ | ||||||||
| 65 - 69 | 2.00 | C | ||||||||
| 60 - 64 | 1.66 | C- | ||||||||
| 55 - 59 | 1.33 | D+ | ||||||||
| ≤ 54 | 1.00 | D+ | ||||||||
Jumat, 18 Oktober 2013
XI RPL 1
| No | No. Peserta | Nama | Paraf | Rata2 NH | Nilai UTS | NR ( UTS ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001 | ABDUL YAZID ROZI | 75 | 75 | ||
| 2 | 2002 | ADITHYA BAYU PRAWIRA | 0 | - | ||
| 3 | 2003 | AGNES SEPTIANI | 60 | 60 | ||
| 4 | 2004 | AKBAR MAULANA RIZKY | 75 | 75 | ||
| 5 | 2005 | ANDI SETIAWAN | 75 | 75 | ||
| 6 | 2006 | ANITA | 85 | 85 | ||
| 7 | 2007 | ARISTI YUNIAR | 75 | 75 | ||
| 8 | 2008 | AYU NURHAYATI | 75 | 75 | ||
| 9 | 2009 | CECEP APENDI | 60 | 60 | ||
| 10 | 2010 | DENITA MUNZILIN | 85 | 85 | ||
| 11 | 2011 | DIAH MUTIARA AZEBFANI | 60 | 60 | ||
| 12 | 2012 | DIAN HENDRIK SOPIAN | 0 | - | ||
| 13 | 2013 | DWI KURNIAWAN | 0 | - | ||
| 14 | 2014 | EKA NUR SAFITRI | 75 | 75 | ||
| 15 | 2015 | ERMA SOFIANA | 0 | - | ||
| 16 | 2016 | FAJAR DWI NUGROHO | 83 | 83 | ||
| 17 | 2017 | FASYA VAHIRA | 0 | - | ||
| 18 | 2018 | FINA SEPTIAWAN | 85 | 85 | ||
| 19 | 2019 | FITRIYANI | 0 | - | ||
| 20 | 2020 | GINA LESTARI | 0 | - | ||
| 21 | 2021 | HENNY PUTERI YULFIYANTI | 0 | - | ||
| 22 | 2022 | INDAH SAFITRI | 0 | - | ||
| 23 | 2023 | LINDA MULYANTI | 0 | - | ||
| 24 | 2024 | MARLAN | 85 | 85 | ||
| 25 | 2025 | MEIDIANA PUJI HASTUTI | 85 | 85 | ||
| 26 | 2026 | MOHAMAD CHOIRIL ANWAR | 85 | 85 | ||
| 27 | 2027 | MUHAMAD ADAM MAGHFIRA | 60 | 60 | ||
| 28 | 2028 | NENENG AGUSTIANI | 0 | - | ||
| 29 | 2029 | NOVIA EKA LESTARI | 0 | - | ||
| 30 | 2030 | NURDIAN HERLAMBANG MAULANA | 85 | 85 | ||
| 31 | 2031 | PEBI WISNU WARDHANA | 0 | - | ||
| 32 | 2032 | RESTU DIAN ARIFIN | 85 | 85 | ||
| 33 | 2033 | RIKO SYAM RAMADHAN | 85 | 85 | ||
| 34 | 2034 | RIZAL SATRIA AGUNG | 85 | 85 | ||
| 35 | 2035 | SEPTIAN RESTU NUGROHO | 75 | 75 | ||
| 36 | 2036 | SITI HASANAH | 0 | - | ||
| 37 | 2037 | SUHANDOYO TRI RACHMANTO | 85 | 85 | ||
| 38 | 2038 | TRI BAGUS KARTIKO | 83 | 83 | ||
| 39 | 2039 | YUSI ADE RIANTI PUTRI | 75 | 75 |
XI RPL 2
| No | No. Peserta | Nama | Paraf | Rata2 NH | Nilai UTS | NR ( UTS ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2040 | ACHMAD FACHRUROZI | 50 | 50 | ||
| 2 | 2041 | ADI SUHANDI | 85 | 85 | ||
| 3 | 2042 | ADITYA PRIHASTONI | 0 | - | ||
| 4 | 2043 | AJENG IRMAWATI | 50 | 50 | ||
| 5 | 2044 | AKE MAYDAENA | 75 | 75 | ||
| 6 | 2045 | A. DWI ANJANI | 50 | 50 | ||
| 7 | 2046 | ANNA FANIA HARTONO | 75 | 75 | ||
| 8 | 2047 | ARLINGGA AGISTA | 0 | - | ||
| 9 | 2048 | BAYU MEY ANGGARA | 50 | 50 | ||
| 10 | 2049 | CITRA WIDIA HARDIANA | 75 | 75 | ||
| 11 | 2050 | DHANI SUHADA | 50 | 50 | ||
| 12 | 2051 | DIAN EKA RAMADHANI | 60 | 60 | ||
| 13 | 2052 | DIRA LIS ANGGRAENI | 50 | 50 | ||
| 14 | 2053 | DWI RAHMAYANI | 0 | - | ||
| 15 | 2054 | ELITA RAMADHANTI | 60 | 60 | ||
| 16 | 2055 | ERVINA TRI OKTARINI PERMADI | 85 | 85 | ||
| 17 | 2056 | FAJAR RAMDHANI WIDAYANTO | 75 | 75 | ||
| 18 | 2057 | FATMAWATI | 50 | 50 | ||
| 19 | 2058 | FITRA CHANDRA | 50 | 50 | ||
| 20 | 2059 | GALUH NOPIANTO | 80 | 80 | ||
| 21 | 2060 | HANA PRATIWI | 50 | 50 | ||
| 22 | 2061 | ILA DESMAWATI | 81 | 81 | ||
| 23 | 2062 | INDRA HARIS PRABOWO | 85 | 85 | ||
| 24 | 2063 | JULIYO OKTOBRILYANTO | 85 | 85 | ||
| 25 | 2064 | MOHAMMAD DIYET BUSTOMI RAMADHAN | 0 | - | ||
| 26 | 2065 | MAULANA YUSUP | 50 | 50 | ||
| 27 | 2066 | MELY ARFIYANTI | 60 | 60 | ||
| 28 | 2067 | MOHAMAD YUSUF PERMANA | 75 | 75 | ||
| 29 | 2068 | MURALFITA RAMADHAN | 75 | 75 | ||
| 30 | 2069 | NIA DANIYATI | 50 | 50 | ||
| 31 | 2070 | NOVITA VERONICA | 50 | 50 | ||
| 32 | 2071 | NURSAKINAH JAENUDIN | 75 | 75 | ||
| 33 | 2072 | POPPY INDRYANI | 50 | 50 | ||
| 34 | 2073 | RAMA ALFALAH | 50 | 50 | ||
| 35 | 2074 | RHIEZMA ANGRAENA SAVITRI | 60 | 60 | ||
| 36 | 2075 | RIYAN SETIAWAN | 50 | 50 | ||
| 37 | 2076 | RIZQI UBAIDILLAH | 85 | 85 | ||
| 38 | 2077 | SHEILA FEBRINDA MURFI | 0 | - | ||
| 39 | 2078 | SITI NURBAETY RACHMAN | 50 | 50 | ||
| 40 | 2079 | SYAHID MUHAMMAD HANIF | 75 | 75 | ||
| 41 | 2080 | TYO MISBAH NURIMAN | 85 | 85 | ||
| 42 | 2081 | YOGI ISKANDAR | 75 | 75 |
XI RPL 3 (NILAI UTS)
| No | No. Peserta | Nama | Paraf | Rata2 NH | Nilai UTS | NR ( UTS ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2082 | AGENG RIDHO RAMADHAN | 85 | 85 | ||
| 2 | 2083 | AKBAR IBRAHIM | 75 | 75 | ||
| 3 | 2084 | AMELIA ESA PUTRI | 60 | 60 | ||
| 4 | 2085 | ANISA RETNO SARI | 60 | 60 | ||
| 5 | 2086 | ANNISA ULUM | 60 | 60 | ||
| 6 | 2087 | ASTRI DWI OKTAVIANA | 60 | 60 | ||
| 7 | 2088 | BAGUS PRASTOWO | 85 | 85 | ||
| 8 | 2089 | BRILIANZA INDRA PRATAMA | 75 | 75 | ||
| 9 | 2090 | DELLA RAHMAWATI | 60 | 60 | ||
| 10 | 2091 | DHEA MAIRANI | 60 | 60 | ||
| 11 | 2092 | DIANA PUSPITA | 60 | 60 | ||
| 12 | 2093 | DIRGA HARDIYAN | 85 | 85 | ||
| 13 | 2094 | DWI SULISTYO NUGROHO | 85 | 85 | ||
| 14 | 2095 | ENTIS SUTISNA | 40 | 40 | ||
| 15 | 2096 | EVI RAHAYU | 75 | 75 | ||
| 16 | 2097 | FEBBY HARUM LARASHATI | 60 | 60 | ||
| 17 | 2098 | FITRIANI SETIAWAN | 86 | 86 | ||
| 18 | 2099 | GEMA NOVAL HAMDALLAH | 60 | 60 | ||
| 19 | 2100 | HELMI FARIZ | 60 | 60 | ||
| 20 | 2101 | IMAS PUPAH | 60 | 60 | ||
| 21 | 2102 | ISMA RUSTYANI | 60 | 60 | ||
| 22 | 2103 | KHAIRUS TRI PAMUNGKAS | 75 | 75 | ||
| 23 | 2104 | MARDIYANTI | 60 | 60 | ||
| 24 | 2105 | MAYANG NOVITA DEWI | 60 | 60 | ||
| 25 | 2106 | MERY NOER ANDRIANI | 60 | 60 | ||
| 26 | 2107 | MONIKA | 60 | 60 | ||
| 27 | 2108 | NARMAH MADINAH | 60 | 60 | ||
| 28 | 2109 | NITA YULIANTI | 60 | 60 | ||
| 29 | 2110 | NUR ALFILLAIL | 75 | 75 | ||
| 30 | 2111 | ONI ANITA WULANDARI | 60 | 60 | ||
| 31 | 2112 | RENY KURNIAWAN | 86 | 86 | ||
| 32 | 2113 | RIFAI FADILLAH | 60 | 60 | ||
| 33 | 2114 | RIYANA INDRIASARI | 60 | 60 | ||
| 34 | 2115 | ROSA AMELIA YUSTIEN | 60 | 60 | ||
| 35 | 2116 | SITI AISYAH | 60 | 60 | ||
| 36 | 2117 | SITI NURKAPAH | 60 | 60 | ||
| 37 | 2118 | SYIFA FAUZIAH | 60 | 60 | ||
| 38 | 2119 | VICA APRIYANTO | 84 | 84 | ||
| 39 | 2120 | YUNITA MUSTIKA SARI | 60 | 60 |
Kamis, 17 Oktober 2013
X RPL 3
| No | No. Peserta | Nama | Pengetahuan | Keterampilan | Sikap | DESCRIPTION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predikat | Nilai | Predikat | Nilai | Sikap | ||||||
| 1 | 1084 | AIRLANGGA RUSLAN CHANIAGO | D+ | 1.33 | D+ | 1.33 | K | |||
| 2 | 1085 | AKBAR DWI MAULANA | D+ | 1.33 | D+ | 1.33 | K | |||
| 3 | 1086 | ARFIAN AKBAR M | D+ | 1.33 | D+ | 1.33 | K | |||
| 4 | 1087 | ARNI INDAH SYAFITRI | B+ | 3.33 | B | 3.00 | B | |||
| 5 | 1088 | AYU DEBY LESTARI | B | 3.00 | B | 3.00 | B | |||
| 6 | 1089 | BAGAS DWI RANY SEPTIADJI | B+ | 3.33 | B | 3.00 | B | |||
| 7 | 1090 | DANNY OKTABIANY | B- | 2.66 | B- | 2.66 | C | |||
| 8 | 1091 | DHEA NOVIARIYANTI | B+ | 3.33 | B | 3.00 | B | |||
| 9 | 1092 | DITA RAHMAWATI SUKMA | C- | 1.66 | C- | 1.66 | B | |||
| 10 | 1093 | EDI PURNOMO | C- | 1.66 | D+ | 1.33 | C | |||
| 11 | 1094 | EVI RACHMAYATI | B+ | 3.33 | B | 3.00 | B | |||
| 12 | 1095 | FAJAR SAPTAHADI | D+ | 1.33 | D+ | 1.33 | K | |||
| 13 | 1096 | FIA NUR AFIFFAH | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 14 | 1097 | HAPSAH TRIA ANGGRAINI | B+ | 3.33 | B | 3.00 | B | |||
| 15 | 1098 | HENI DAHLIANI | A- | 3.66 | B+ | 3.33 | B | |||
| 16 | 1099 | IMAM APRIYANTO | D+ | 1.33 | D+ | 1.33 | K | |||
| 17 | 1100 | INTAN ZEIN SURUURI | B | 3.00 | B | 3.00 | B | |||
| 18 | 1101 | KHOIRIYAH ULFAH | B | 3.00 | B- | 2.66 | B | |||
| 19 | 1102 | MARCO RIONALDO RATUELA | B+ | 3.33 | A- | 3.66 | B | |||
| 20 | 1103 | MIZAN FEBRYANSYAH | D+ | 1.33 | D+ | 1.33 | K | |||
| 21 | 1104 | MUHAMMAD DANDY RISKY SUDANA | D+ | 1.33 | D+ | 1.33 | K | |||
| 22 | 1105 | MUHAMMAD RIFAT AGUSNI | B- | 2.66 | B- | 2.66 | B | |||
| 23 | 1106 | NANDINI NOVIAN NUR | B | 3.00 | B | 3.00 | B | |||
| 24 | 1107 | PUTRI DIANA | B | 3.00 | B- | 2.66 | B | |||
| 25 | 1108 | PUTRI SALSABILA KURNIAWAN | B- | 2.66 | B- | 2.66 | B | |||
| 26 | 1109 | RAHMAH FITRIANI | B | 3.00 | B | 3.00 | C | |||
| 27 | 1110 | RIZKY ADITYA | C | 2.00 | C | 2.00 | B | |||
| 28 | 1111 | RONI DWI SAPUTRA | D+ | 1.33 | D+ | 1.33 | C | |||
| 29 | 1112 | SANGGAH NUR IMAN D. | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | C | |||
| 30 | 1113 | SELMI | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 31 | 1114 | SITI NUR AZIZAH | B+ | 3.33 | B | 3.00 | B | |||
| 32 | 1115 | TITI SUMANTI | B | 3.00 | B | 3.00 | B | |||
| 33 | 1116 | TRI MULYANI | B | 3.00 | B | 3.00 | B | |||
| 34 | 1117 | VINY TUFI KIRANA | B+ | 3.33 | B | 3.00 | B | |||
| 35 | 1118 | WAHYU EDI SAPUTRO | B- | 2.66 | B- | 2.66 | C | |||
| 36 | 1119 | WIWIN WIDYA | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 37 | 1120 | YANUAR ARDIANSYAH | B+ | 3.33 | B | 3.00 | B | |||
| 38 | 1121 | YUNI MULYANI | B+ | 3.33 | B | 3.00 | B | |||
| 39 | 1122 | YUNIARTI PANCASARI PUTRI | B+ | 3.33 | B | 3.00 | B | |||
| 40 | 1123 | ZOLA ISMA T. | B | 3.00 | B | 3.00 | C | |||
X RPL 1 (NILAI UTS )
| No | No. Peserta | Nama | Pengetahuan | Keterampilan | Sikap | DESCRIPTION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predikat | Nilai | Predikat | Nilai | Sikap | ||||||
| 1 | 1001 | ABIDZAR ALGIFARI | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 2 | 1002 | AHLAN KANZA | B- | 2.66 | B- | 2.66 | C | |||
| 3 | 1003 | ALAMSHAH BIKHTIARY | D+ | 1.33 | D+ | 1.33 | K | |||
| 4 | 1004 | ALWI AGUSTIAN | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 5 | 1005 | ANA MARDIANA | B | 3.00 | B | 3.00 | B | |||
| 6 | 1006 | ANDI SUGIANTO | B- | 2.66 | B- | 2.66 | C | |||
| 7 | 1007 | ARISANDI SINULINGGA | B- | 2.66 | B- | 2.66 | C | |||
| 8 | 1008 | ARVI RAMADHAN | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 9 | 1009 | AYU MEI LESTARI | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 10 | 1010 | BAGAS KUSTANTYO | B- | 2.66 | B- | 2.66 | C | |||
| 11 | 1011 | DEDE SUTRISNA | B | 3.00 | B | 3.00 | C | |||
| 12 | 1012 | DICKY APRILIAN ISKANDAR | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 13 | 1013 | EGI MUHAMMAD | B- | 2.66 | B- | 2.66 | B | |||
| 14 | 1014 | FACHRULLOH | D+ | 1.33 | D+ | 1.33 | K | |||
| 15 | 1015 | FARHAL RADHIT GASSA ILHAM | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | C | |||
| 16 | 1016 | FIRDA OKTAVIANI | B- | 2.66 | B- | 2.66 | C | |||
| 17 | 1017 | HARRY MI'ROJUDIN NUGRAHA | B- | 2.66 | B- | 2.66 | C | |||
| 18 | 1018 | HERU HERMAWAN | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 19 | 1019 | INDAH ANGGRAENI | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 20 | 1020 | IRVAN RIVALDI | C- | 1.66 | C- | 1.66 | K | |||
| 21 | 1021 | LEONARDO FACHASIE | B- | 2.66 | B- | 2.66 | B | |||
| 22 | 1022 | LUTFYATUL UMAM | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 23 | 1023 | MAYA SITI MAESAROH | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 24 | 1024 | MUHAMMAD FADILA | C- | 1.66 | C- | 1.66 | K | |||
| 25 | 1025 | MUHAMMAD IRVAN FADILLAH | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 26 | 1026 | MUHAMMAD RIZKY | C- | 1.66 | C- | 1.66 | C | |||
| 27 | 1027 | NENENG ETIKAH | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 28 | 1028 | PEGGY DWISANTIKA | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 29 | 1029 | RIDHO MAHENDRA | B- | 2.66 | B- | 2.66 | B | |||
| 30 | 1030 | RINANTI | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 31 | 1031 | RIZKY AKBAR RAMADHAN | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 32 | 1032 | RUDI GUMARA | C | 2.00 | C | 2.00 | B | |||
| 33 | 1033 | SANIH SETIA NINGSIH | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 34 | 1034 | SEPTIANDIKA NUGRAHA | B+ | 3.33 | B+ | 3.33 | B | |||
| 35 | 1035 | SYAHRIL EVENDI | C- | 1.66 | C- | 1.66 | K | |||
| 36 | 1036 | TIYAN RAMADHAN PUTRA | C- | 1.66 | C- | 1.66 | K | |||
| 37 | 1037 | TRI WINARNI | C- | 1.66 | C- | 1.66 | B | |||
| 38 | 1038 | VIONA MARTHA RAYENDRA | C- | 1.66 | C- | 1.66 | B | |||
| 39 | 1039 | WISNU KRISCANDRA | C- | 1.66 | C- | 1.66 | C | |||
| 40 | 1040 | YOSEF KRISTIANDI | C- | 1.66 | C- | 1.66 | B | |||
| 41 | 1041 | YUNI MONICA | B | 3.00 | B | 3.00 | B | |||
| INTERVAL | HASIL KONVERSI | |||||||||
| 96 -100 | 4.00 | A | ||||||||
| 91- 95 | 3.66 | A- | ||||||||
| 85 - 90 | 3.33 | B+ | ||||||||
| 80- 84 | 3.00 | B | ||||||||
| 75 - 79 | 2.66 | B- | ||||||||
| 70 - 74 | 2.33 | C+ | ||||||||
| 65 - 69 | 2.00 | C | ||||||||
| 60 - 64 | 1.66 | C- | ||||||||
| 55 - 59 | 1.33 | D+ | ||||||||
| ≤ 54 | 1.00 | D+ | ||||||||
Langganan:
Postingan
(
Atom
)