| No | Nama Siswa | ULANGAN HARIAN | TUGAS | PRAKTEK | RATA UH, T,P 60% | UTS | UTS 20% | ULUM | RATA2 ULUM | NILAI RAPORT | REMID | SIKAP | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urt | Induk | Sk 1 | Sk 2 | Sk 3 | Sk 4 | Rata2 | Sk 1 | Sk 2 | Sk 3 | Rata2 | Sk 1 | Sk 2 | Sk 3 | Sk 4 | Sk 5 | Sk 6 | Sk 7 | Rata2 | T | P | ||||||||
| 1 | AIRLANGGA RUSLAN CHANIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 2 | AKBAR DWI MAULANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 3 | ARFIAN AKBAR M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 4 | ARNI INDAH SYAFITRI | 78 | 78 | 82 | 82 | 0 | 0 | 32 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 5 | AYU DEBY LESTARI | 78 | 78 | 82 | 82 | 0 | 0 | 32 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 6 | BAGAS DWI RANY SEPTIADJI | 80 | 80 | 82 | 82 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 7 | DANNY OKTABIANY | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 8 | DHEA NOVIARIYANTI | 78 | 78 | 82 | 82 | 0 | 0 | 32 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 9 | DITA RAHMAWATI SUKMA | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 10 | EDI PURNOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 11 | EVI RACHMAYATI | 78 | 78 | 82 | 82 | 0 | 0 | 32 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 12 | FAJAR SAPTAHADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 13 | FIA NUR AFIFFAH | 80 | 80 | 82 | 82 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 14 | HAPSAH TRIA ANGGRAINI | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 15 | HENI DAHLIANI | 78 | 78 | 82 | 82 | 0 | 0 | 32 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 16 | IMAM APRIYANTO | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 17 | INTAN ZEIN SURUURI | 78 | 78 | 82 | 82 | 0 | 0 | 32 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 18 | KHOIRIYAH ULFAH | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 20 | MARCO RIONALDO RATUELA | 84 | 84 | 82 | 82 | 86 | 86 | 50.4 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 21 | MIZAN FEBRYANSYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 22 | MUHAMMAD DANDY RISKY SUDANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 23 | MUHAMMAD RIFAT AGUSNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 24 | NANDINI NOVIAN NUR | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 25 | PUTRI DIANA | 78 | 78 | 82 | 82 | 0 | 0 | 32 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 26 | PUTRI SALSABILA KURNIAWAN | 80 | 80 | 82 | 82 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 27 | RAHMAH FITRIANI | 80 | 80 | 82 | 82 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 28 | RIZKY ADITYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 29 | RONI DWI SAPUTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 30 | SANGGAH NUR IMAN D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 31 | SELMI | 80 | 80 | 82 | 82 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 32 | SITI NUR AZIZAH | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 33 | TITI SUMANTI | 78 | 78 | 82 | 82 | 0 | 0 | 32 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 34 | TRI MULYANI | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 35 | VINY TUFI KIRANA | 78 | 78 | 82 | 82 | 0 | 0 | 32 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 36 | WAHYU EDI SAPUTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 37 | WIWIN WIDYA | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 38 | YANUAR ARDIANSYAH | 80 | 80 | 82 | 82 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 39 | YUNI MULYANI | 78 | 78 | 82 | 82 | 0 | 0 | 32 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 40 | YUNIARTI PANCA SARI PUTRI | 78 | 78 | 82 | 82 | 0 | 0 | 32 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 41 | ZOLA ISMA T. | 80 | 80 | 82 | 82 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
Kamis, 29 Agustus 2013
1 RPL 3
1 RPL 2
| No | Nama Siswa | ULANGAN HARIAN | TUGAS | PRAKTEK | RATA UH, T,P 60% | UTS | UTS 20% | ULUM | RATA2 ULUM | NILAI RAPORT | REMID | SIKAP | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urt | Induk | Sk 1 | Sk 2 | Sk 3 | Sk 4 | Rata2 | Sk 1 | Sk 2 | Sk 3 | Rata2 | Sk 1 | Sk 2 | Sk 3 | Sk 4 | Sk 5 | Sk 6 | Sk 7 | Rata2 | T | P | ||||||||
| 1 | ACHMAD FATHONI | 78 | 50 | 64 | 84 | 84 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 2 | AHMAD RIFQI | 80 | 55 | 67.5 | 83 | 83 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 3 | ALWAN AZIZ | 80 | 60 | 70 | 84 | 84 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 4 | ANDI NUGRAHA IBRAHIM | 79 | 70 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 5 | ANDIKA PURWO ABIMANYU | 80 | 65 | 72.5 | 84 | 84 | 84 | 84 | 48.1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 6 | ARIS SUGIARTO | 78 | 55 | 66.5 | 84 | 84 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 7 | ASTRIANI | 80 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 8 | AYU ROFINGAH | 79 | 50 | 64.5 | 84 | 84 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 9 | CHOIRUN NISA | 80 | 65 | 72.5 | 85 | 85 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 10 | DESRI | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 11 | DIKKI ARAFAT | 78 | 45 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 12 | DWI AFRILLIA | 80 | 40 | 60 | 84 | 84 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 13 | DWI ASTUTI | 78 | 45 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 14 | EKI RIZKY RIYANNATA | 80 | 50 | 65 | 84 | 84 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 15 | FAJAR KURNIAWAN | 80 | 40 | 60 | 84 | 84 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 16 | FEBY ARYANI | 78 | 30 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 17 | GALUH TRI SAKSENO | 80 | 55 | 67.5 | 84 | 84 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 18 | HARUN ZAKARIA | 80 | 50 | 65 | 84 | 84 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 19 | IKA SULITYOWATI | 80 | 60 | 70 | 81 | 81 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 20 | INDAH PARAMITHA | 78 | 45 | 61.5 | 84 | 84 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 21 | JUNITANA DEWI | 78 | 45 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 22 | LINDA SARI | 78 | 35 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 23 | M. RY. UCHA SYAHARA | 78 | 45 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 24 | MEGA ADITIA OKTAFIANI | 78 | 35 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 25 | MUHAMAD RISSAL | 80 | 50 | 65 | 84 | 84 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 26 | MUHAMMAD RAFLIANSYAH | 80 | 45 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 27 | NANDA AYUNINGTYAS | 0 | 45 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 28 | NINDYA UTAMI | 78 | 50 | 64 | 84 | 84 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 29 | NYAI BEDAH | 0 | 40 | 20 | 81 | 81 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 30 | PRATAMA NAULI SITOMPUL | 80 | 40 | 60 | 84 | 84 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 31 | RACHMAN DWI PRIYATNO | 80 | 45 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 32 | REZA SEPTIAN DWI ANANDA | 79 | 50 | 64.5 | 84 | 84 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 33 | RISKY AKBAR | 80 | 45 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 34 | RIZKY RAMADHAN | 80 | 55 | 67.5 | 84 | 84 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 35 | RUDI HERMAWAN | 80 | 70 | 75 | 84 | 84 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 36 | SANTI NURULLITA | 78 | 30 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 37 | SEPTIANI SARI MELATI SUKMA | 78 | 65 | 71.5 | 83 | 83 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 38 | TAUFIQ HIDAYAT | 79 | 40 | 59.5 | 84 | 84 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 39 | TONI MUHARAM A'SYURO | 80 | 65 | 72.5 | 84 | 84 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 40 | TUTI ELLIYAH | 80 | 45 | 62.5 | 84 | 84 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 41 | WINDA JUWITA | 78 | 40 | 59 | 84 | 84 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 42 | YUSTIKA AULIA FANI | 78 | 50 | 64 | 84 | 84 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
2 AK 5
| No | Nama Siswa | ULANGAN HARIAN | TUGAS | PRAKTEK | RATA UH, T,P 60% | UTS | UTS 20% | ULUM | RATA2 ULUM | NILAI RAPORT | REMID | SIKAP | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urt | Induk | Sk 1 | Sk 2 | Sk 3 | Sk 4 | Rata2 | Sk 1 | Sk 2 | Sk 3 | Rata2 | Sk 1 | Sk 2 | Sk 3 | Sk 4 | Sk 5 | Sk 6 | Sk 7 | Rata2 | T | P | ||||||||
| 1 | ADE EKA APRIYANI | 85 | 60 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 2 | ADE RIA MELIANA | 80 | 60 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 3 | ADINDA SYAFIRA | 85 | 70 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 4 | ANDIKA AYU SARASATI | 85 | 60 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 5 | ANGGISTA MAHARANI | 76 | 55 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 6 | ASEP MUHROWI BADRUDIN | 78 | 60 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 7 | CARLIN SJEFANTI | 85 | 65 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 8 | DESTY TRI PRASETYA | 60 | 65 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 9 | DWI SUCI BUDIARTI | 0 | 45 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 10 | ELLIANA WIDIYANTI | 80 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 11 | FUAD RAMADHAN | 80 | 35 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 12 | GUSTRIA NINGSIH HERMAN | 85 | 65 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 13 | HALIMAH HANDAYANI PUTRI | 85 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 14 | HANIYAH TAMIRSYAH | 82 | 80 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 15 | INKA MUTIARA DEWI NURYANA | 82 | 80 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 16 | INTAN PUTRI PRATIWI | 82 | 55 | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 17 | IRA YULIA SAFIRA | 80 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 18 | ISMAIL KURNIADI | 82 | 45 | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 19 | JUBAEDAH | 82 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 20 | MEDYANA AZHARY H. | 77 | 75 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 21 | MERLITA MONICA | 82 | 65 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 22 | MEUTIA YASA | 82 | 70 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 23 | MUFLIHAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 24 | MUHAMMAD IRFAN | 82 | 65 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 25 | NOVIA RAHMAWATI | 82 | 60 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 26 | NUR HASANA NOVIANTI | 82 | 50 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 27 | NURMALASARI | 60 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 28 | PUTRI CAHYA PURNAMA PRATIWI | 82 | 55 | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 29 | PUTRI MELANI | 80 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 30 | RATNA DEWI | 80 | 5 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 31 | RISMA EKA PRATIWI | 82 | 60 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 32 | SHOFIA NUR AWALIAH AMIN | 82 | 70 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 33 | SITI WAHYUNI | 80 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 34 | SOFI MELINDA | 65 | 30 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 35 | SOLECHATI AGENG PRAMESWARI | 80 | 65 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 36 | TESHA MAYA CITRA | 60 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 37 | WAHYU SHAZI OKTARIANI | 82 | 70 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 38 | YULFINA | 82 | 70 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 39 | YUNIAR TRI RAHAYU | 82 | 65 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
2 AK 4
| No | Nama Siswa | ULANGAN HARIAN | TUGAS | PRAKTEK | RATA UH, T,P 60% | UTS | UTS 20% | ULUM | RATA2 ULUM | NILAI RAPORT | REMID | SIKAP | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urt | Induk | Sk 1 | Sk 2 | Sk 3 | Sk 4 | Rata2 | Sk 1 | Sk 2 | Sk 3 | Rata2 | Sk 1 | Sk 2 | Sk 3 | Sk 4 | Sk 5 | Sk 6 | Sk 7 | Rata2 | T | P | ||||||||
| 1 | ALFATIANA | 0 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 2 | ALFI RUSDAYANTI | 83 | 75 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 3 | ANISA FIKNI BASAE | 83 | 45 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 4 | ANISYA RAHAYU | 83 | 70 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 5 | AZURAA AMALIANA | 0 | 70 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 6 | CHILI INTAN FAIDILLAH | 83 | 50 | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 7 | DERA WIJAYANTI | 83 | 60 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 8 | DESTRYAN | 0 | 55 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 9 | DEWI UTAMI | 83 | 50 | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 10 | DITA APRILIA DEWI | 83 | 65 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 11 | DWI NING INDAH SARI | 83 | 50 | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 12 | EKA APRILIANTI | 0 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 13 | GITA DEWI ANGGRAENI | 83 | 55 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 14 | INDRIYANI KARTIKA | 83 | 40 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 15 | IYUN HIKMAH | 81 | 55 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 16 | JEMSAR PERDINAN | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 17 | LESTY WULANDARI | 83 | 45 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 18 | LIA AMALIA | 83 | 50 | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 19 | MARTINA MAWAR | 83 | 70 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 20 | MEGA AULIA | 81 | 45 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 21 | MENTARI NOPITA SARI | 83 | 70 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 22 | MILA TRIHANDAYANI | 81 | 55 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 23 | MUHAMMAD ISMAIL | 83 | 55 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 24 | MULYANTI SRIWIDIAH ASTUTI | 83 | 55 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 25 | NADIA HIDAYANTI SAPUTRI | 77 | 55 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 26 | PERA MEILANI | 83 | 45 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 27 | POFY MARDIANI | 0 | 70 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 28 | POPY TASYA RAHAYU | 83 | 65 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 29 | REKAWATI | 78 | 40 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 30 | RIZKA MARTININGSIH | 0 | 35 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 31 | RR. SARWENDAH DIAN WARDINI | 83 | 50 | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 32 | SEPTIAN HIDAYATULLAH | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 33 | SHEILA NUR AISAH | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
