Status Kerja: diisi dari kode pegawai, yaitu karakter ke-1, T = Tetap, H=Honorer
Status Perkawinan: diisi dari kode pegawai, yaitu karakter ke-5, M=Menikah, B=Bujang
Jumlah Anak: diisi dari kode pegawai, yaitu karakter ke-7
Pendidikan Terakhir: dicari dengan fungsi lookup dari tabel bantu
Bagian Kerja: diisi dari kode pegawai, yaitu karakter ke-12,13,14, dengan keterangan sebagai berikut: OPR=Operator, TEK=Teknisi, PAC=Packing dan GUD=Gudang
Masa Kerja: diisi berdasarkan 2 karakter terakhir dari kode pegawai
Gaji Pokok: dicar dengan fungsi lookup dari tabel bantu
Tunjangan Suami/Istri: diberikan khusus bagi pegawai tetap yang sudah menikah, yaitu 10% dari gaji pokok
Tunjangan Masa Kerja: diberikan kepada pegawai tetap yang masa kerjanya >= 10th, yaitu 7,5% dari gaji pokok
Potongan Hari Tua: dikenakan khusus bagi pegawai tetap saja, yaitu 1,5% dari gaji pokok
Potongan Asuransi Kecelakaan: dikenakan bagi pegawai tetap saja, yaitu 3% dari gaji pokok
Gaji Bersih: Gaji Pokok + semua Tunjangan – Potongan
NAMA PEGAWAI | KODE PEGAWAI | STATUS | STATUS PERKAWINAN | JUMLAH ANAK | PENDIDIKAN TERAKHIR | BAGIAN KERJA | MASA KERJA | GAJI POKOK | TUNJANGAN | POTONGAN | GAJI BERSIH |
| | | | | | | | | SUAMI/ISTRI | MASA KERJA | HARI TUA | ASURANSI KECELAKAAN | |
Gunawan | T/M/3/SA/OPR/12 | | | | | | | | | | | | |
Anwar | T/M/4/S1/TEK/05 | | | | | | | | | | | | |
Hanif | H/B/0/SM/OPR/10 | | | | | | | | | | | | |
Andiena | T/M/1/SA/OPR/13 | | | | | | | | | | | | |
Ulfah | H/M/2/SA/PAC/08 | | | | | | | | | | | | |
Yasin | T/B/0/SM/GUD/06 | | | | | | | | | | | | |
Panji | T/M/4/SM/GUD/02 | | | | | | | | | | | | |
Putri | H/M/3/SA/PAC/04 | | | | | | | | | | | | |
Lynda | T/B/0/SA/OPR/09 | | | | | | | | | | | | |
Uddin | T/M/4/SM/TEK/15 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Tabel bantu | | | | | | | | | | | | |
| Kode Pegawai | SA | SM | S1 | | | | | | | | | |
| Pendidikan Terakhir | SLTA | SMK | Sarjana | | | | | | | | | |
| Gaji Pokok | Rp500,000.00 | Rp750,000.00 | Rp1,000,000.00 | | | | | | | | | |
Tidak ada komentar :
Posting Komentar