| No. | Nama Pegawai | Nip | Bagian | Grade | Gaji Pokok | Tunj. Jabatan | Gaji Kotor | PPh 15% | Gaji Bersih | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vera Novita | 940023 | Collection | 1 | |||||
| 2 | Yulia Rachman | 940025 | Risk Management | 2 | |||||
| 3 | Edwin Hutagalung | 990027 | Operation | 4 | |||||
| 4 | Ridwan Siagian | 970029 | Operation | 4 | |||||
| 5 | Ananto Wibowo | 980031 | Operation | 7 | |||||
| 6 | Ubaidillah | 980033 | Collection | 7 | |||||
| 7 | Agus Djamal | 920035 | Collection | 6 | |||||
| 8 | Johan Jawara | 890037 | Risk Management | 5 | |||||
| 9 | Novelina | 890039 | Risk Management | 5 | |||||
| 10 | Elza Riana | 870041 | Marketing | 7 | |||||
| 11 | Yasmin | 870043 | Marketing | 7 | |||||
| 12 | Hartanto | 880045 | Risk Management | 7 | |||||
| 13 | Arief Nugroho | 910047 | Risk Management | 7 | |||||
| 14 | Joko Indaryono | 840049 | Marketing | 6 | |||||
| 15 | Rafael | 830051 | Marketing | 4 | |||||
| 16 | Amir Santoso | 890053 | Operation | 4 | |||||
| 17 | Kemal Alamsyah | 990055 | IT | 2 | |||||
| 18 | Chaerita | 870057 | Operation | 3 | |||||
| 19 | Sri Nurul Q | 990059 | IT | 1 | |||||
| 20 | Tony Yuseno | 940061 | Risk Management | 6 | |||||
| T O T A L | |||||||||
| TABEL GAJI DAN TUNJANGAN | |||||||||
| Grade | Gaji Pokok | Tunj. Jabatan | |||||||
| 1 | Rp12,000,000 | 25% | |||||||
| 2 | Rp9,000,000 | 15% | |||||||
| 3 | Rp6,000,000 | 10% | |||||||
| 4 | Rp4,000,000 | 0% | |||||||
| 5 | Rp3,000,000 | 0% | |||||||
| 6 | Rp2,000,000 | 0% | |||||||
| 7 | Rp1,500,000 | 0% | 
Rabu, 21 Agustus 2013
LATIHAN EXCEL NB1
Langganan:
Posting Komentar
                                    (
                                    Atom
                                    )
                                  
 
Tidak ada komentar :
Posting Komentar