No | Nama Siswa | ULANGAN HARIAN | TUGAS | PRAKTEK | RATA UH, T,P 60% | UTS | UTS 20% | ULUM | RATA2 ULUM | NILAI RAPORT | REMID | SIKAP | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urt | Induk | Sk 1 | Sk 2 | Sk 3 | Sk 4 | Rata2 | Sk 1 | Sk 2 | Sk 3 | Rata2 | Sk 1 | Sk 2 | Sk 3 | Sk 4 | Sk 5 | Sk 6 | Sk 7 | Rata2 | T | P | ||||||||
1 | ALFATIANA | 0 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
2 | ALFI RUSDAYANTI | 83 | 75 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
3 | ANISA FIKNI BASAE | 83 | 45 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
4 | ANISYA RAHAYU | 83 | 70 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
5 | AZURAA AMALIANA | 0 | 70 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
6 | CHILI INTAN FAIDILLAH | 83 | 50 | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
7 | DERA WIJAYANTI | 83 | 60 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
8 | DESTRYAN | 0 | 55 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
9 | DEWI UTAMI | 83 | 50 | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
10 | DITA APRILIA DEWI | 83 | 65 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
11 | DWI NING INDAH SARI | 83 | 50 | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
12 | EKA APRILIANTI | 0 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
13 | GITA DEWI ANGGRAENI | 83 | 55 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
14 | INDRIYANI KARTIKA | 83 | 40 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
15 | IYUN HIKMAH | 81 | 55 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
16 | JEMSAR PERDINAN | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
17 | LESTY WULANDARI | 83 | 45 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
18 | LIA AMALIA | 83 | 50 | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
19 | MARTINA MAWAR | 83 | 70 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
20 | MEGA AULIA | 81 | 45 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
21 | MENTARI NOPITA SARI | 83 | 70 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
22 | MILA TRIHANDAYANI | 81 | 55 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
23 | MUHAMMAD ISMAIL | 83 | 55 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
24 | MULYANTI SRIWIDIAH ASTUTI | 83 | 55 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
25 | NADIA HIDAYANTI SAPUTRI | 77 | 55 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
26 | PERA MEILANI | 83 | 45 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
27 | POFY MARDIANI | 0 | 70 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
28 | POPY TASYA RAHAYU | 83 | 65 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
29 | REKAWATI | 78 | 40 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
30 | RIZKA MARTININGSIH | 0 | 35 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
31 | RR. SARWENDAH DIAN WARDINI | 83 | 50 | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
32 | SEPTIAN HIDAYATULLAH | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
33 | SHEILA NUR AISAH | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
34 | SHINTA NOERJANIH | 78 | 25 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
35 | TRI AGUSTIYANI | 81 | 60 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
36 | VETI MARIA ULFAH | 78 | 25 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
37 | YANCY | 76 | 70 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
38 | YANTI RAHMAWATI | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
Kamis, 29 Agustus 2013
2 AK 4
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar