| No | Nama Siswa | ULANGAN HARIAN | TUGAS | PRAKTEK | RATA UH, T,P 60% | UTS | UTS 20% | ULUM | RATA2 ULUM 20% | NILAI RAPORT | REMID | SIKAP | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urt | Induk | Sk 1 | Sk 2 | Sk 3 | Sk 4 | Rata2 | Sk 1 | Sk 2 | Sk 3 | Rata2 | Sk 1 | Sk 2 | Sk 3 | Sk 4 | Sk 5 | Sk 6 | Sk 7 | Rata2 | T | P | ||||||||
| 1 | ANA NUR A'INI PUSPITASARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 2 | ANISA PUDJI LESTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 3 | ANTIKA DWI PUTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 4 | AYU NINGRUMSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 5 | DELLA KUSUMA SARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 6 | DESTI PUSPITA SARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 7 | DEWI KUSUMA APRILLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 8 | DWI AYU WANDINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 9 | FAUZIA JESSICHA AYU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 10 | GRESSYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 11 | HARUMI SEKAR MAWAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 12 | INA SODARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 13 | INTAN PUSPITASARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 14 | KHUSNUL KHOTIMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 15 | LIANY NUR LESTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 16 | LISBET LUMBAN GOAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 17 | MAYANG HAPIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 18 | MITASARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 19 | NADIA MAULIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 20 | NISAUL MUTMAINAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 21 | NOVI NUR PAUZIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 22 | NURLAILA TUS SAADAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 23 | NURUL HASANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 24 | PRADITA RESTI SEPTIYANTHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 25 | PUTRI MARGARET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 26 | RATIH MAULANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 27 | RESTY YANUAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 28 | RIZKIA WIGA KURNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 29 | SARASWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 30 | SHABRINA PANGESTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 31 | SITI AISYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 32 | SITI FATIMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 33 | SITI SURYANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 34 | SITI FATIMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 35 | SITI SURYANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 36 | SITI FATIMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
Kamis, 29 Agustus 2013
3 AK 3
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar