| NO | NAMA PEGAWAI | KODE PEGAWAI | JENIS KELAMIN | STATUS KERJA | STATUS PERKAWINAN | MATA PELAJARAN | JABATAN | JAM KERJA | GAJI POKOK | TUNJANGAN | POTONGAN | GAJI BERSIH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUAMI/ISTRI | JABATAN | SOSIAL | HARI TUA | ASURANSI KECELAKAAN | |||||||||||
| 1 | A | P/Y/M/BIO/G/09 | |||||||||||||
| 2 | B | P/K/B/KIM/W/06 | |||||||||||||
| 3 | C | L/Y/B/FIS/G/08 | |||||||||||||
| 4 | D | L/H/M/BIO/W/04 | |||||||||||||
| 5 | E | P/H/B/FIS/G/06 | |||||||||||||
| 6 | F | L/Y/M/BIO/W/08 | |||||||||||||
| 7 | G | L/Y/B/KIM/W/07 | |||||||||||||
| 8 | H | P/K/M/KIM/W/08 | |||||||||||||
| 9 | I | P/H/M/BIO/G/04 | |||||||||||||
| 10 | J | L/K/B/FIS/G/06 | |||||||||||||
| Tabel Bantu_1 | |||||||||||||||
| Kode Pegawai | Y | K | H | ||||||||||||
| Status Kerja | Yayasan | Kontrak | Honorer | ||||||||||||
| Gaji Pokok | Rp1,500,000.00 | Rp1,200,000.00 | Rp900,000.00 | ||||||||||||
| Tabel Bantu_2 | |||||||||||||||
| Kode | Mata Pelajaran | ||||||||||||||
| BIO | BIOLOGI | ||||||||||||||
| KIM | KIMIA | ||||||||||||||
| FIS | FISIKA | ||||||||||||||
Rabu, 21 Agustus 2013
Excel Latihan 5
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar