1.      Isilah tabel data dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut:           
a.       Status Kerja: diisi dari kode pegawai, yaitu karakter ke-1,           
 T = Tetap, H=Honorer          
b.      Jenis Kelamin: diisi dari kode pegawai, yaitu karakter ke-3,           
 L=Laki-laki, P=Perempuan          
c.       Status Perkawinan: diisi dari kode pegawai, yaitu karakter ke-5,           
 M=Menikah, B=Bujang          
d.      Jumlah Anak: diisi dari kode pegawai,  yaitu karakter ke-7           
e.       Pendidikan Terakhir: dicari dengan fungsi lookup dari tabel bantu           
f.       Bagian Kerja: diisi dari kode pegawai, yaitu karakter ke-12,13,14, dengan keterangan sebagai berikut: OPR=Operator, TEK=Teknisi, PAC=Packing dan GUD=Gudang           
g.       Masa Kerja: diisi berdasarkan 2 karakter terakhir dari kode pegawai           
h.      Gaji Pokok: dicar dengan fungsi lookup dari tabel bantu           
i.        Tunjangan Suami/Istri: diberikan khusus bagi pegawai tetap yang sudah menikah, yaitu 10% dari gaji pokok           
j.        Tunjangan Anak: diberikan kepada semua pegawai yaitu 5% dari gaji pokok/anak (jumlah yang mendapatkan tunjangan maksimal 3 anak saja)           
k.      Tunjangan Masa Kerja: diberikan kepada pegawai tetap yang masa kerjanya >= 10th, yaitu 7,5% dari gaji pokok           
l.        Potongan Hari Tua: dikenakan khusus bagi pegawai tetap saja, yaitu 1,5% dari gaji pokok;           
m.    Potongan Asuransi Kecelakaan: dikenakan bagi pegawai tetap saja, yaitu 3% dari gaji pokok;           
n.      Gaji Bersih: Gaji Pokok + semua Tunjangan – Potongan;           
| NO | NAMA PEGAWAI | KODE PEGAWAI | STATUS | JENIS KELAMIN | STATUS PERKAWINAN | JUMLAH ANAK | PENDIDIKAN TERAKHIR | BAGIAN KERJA | MASA KERJA | GAJI POKOK | TUNJANGAN | POTONGAN | GAJI BERSIH | 
|---|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUAMI/ISTRI | ANAK | MASA KERJA | HARI TUA | ASURANSI KECELAKAAN |  | 
 | 1 | Gunawan | T/L/M/3/SA/OPR/12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2 | Anwar | T/L/M/4/S1/TEK/05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 3 | Hanif | H/L/B/0/SM/OPR/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 4 | Andiena | T/P/M/1/SA/OPR/13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 5 | Ulfah | H/P/M/2/SA/PAC/08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 6 | Yasin | T/L/B/0/SM/GUD/06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 7 | Panji | T/L/M/4/SM/GUD/02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 8 | Putri | H/P/M/3/SA/PAC/04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 9 | Lynda | T/P/B/0/SA/OPR/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 10 | Uddin | T/L/M/4/SM/TEK/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Tabel bantu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Kode Pegawai | SA | SM | S1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Pendidikan Terakhir | SLTA | Sarjana Muda | Sarjana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Gaji Pokok | Rp750,000.00 | Rp1,000,000.00 | Rp1,200,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
Tidak ada komentar :
Posting Komentar