A. nilai akhir diperoleh dari rata-rata: ujian I; ujian II dan tugas
B. huruf diperoleh dari nilai akhir; dengan ketentuan:
1. lebih besar dari 85
2. antara 76 sampai 85
3. antara 66 sampai 75
4. antara 56 sampai 65
5. kurang dari 56
C. mahasiswa dinyatakan lulus apabila nilai akhir lebih besar dari 65
D. keterangan diperoleh dari huruf:
A=sangat baik
B= baik
C= cukup
D=kurang
E=sangat kurang
E. bonus diperoleh apabila mahasiswa lulus dan memperoleh nilai A
F. plus diperoleh apabila mahasiswa memperoleh nilai A atau B
DAFTAR NILAI AKHIR MATA PELAJARAN KKPI
NO | NIM | NAMA | UJIAN I | UJIAN II | TUGAS | NILAI AKHIR | HURUF | HASIL | KETERANGAN | BONUS | plus |
1 | A420040001 | NENI ROHAENI | 75 | 70 | 60 | | | | | | |
2 | A420040002 | NENDEN NCH | 80 | 80 | 70 | | | | | | |
3 | A420040003 | AGUS PRAYITNO | 80 | 85 | 75 | | | | | | |
4 | A420040004 | EDI SAPUTRA | 90 | 85 | 90 | | | | | | |
5 | A420040005 | RENI KURNIAWATI | 75 | 80 | 80 | | | | | | |
6 | A420040006 | NURI DEWI MULDAYANTI | 70 | 80 | 80 | | | | | | |
7 | A420040007 | DYAH YUYUN | 70 | 70 | 60 | | | | | | |
8 | A420040008 | ISTIFAR AZIZAH | 95 | 90 | 85 | | | | | | |
9 | A420040009 | VINA RISTAWATI | 50 | 60 | 60 | | | | | | |
10 | A420040010 | MUCH FUAD S | 75 | 80 | 60 | | | | | | |
Tidak ada komentar :
Posting Komentar