* KELULUSAN
JIKA SEMUA NILAI MASING2 >= 6, KETERANGAN LULUS
JIKA SALAH SATU ATAU SEMUA NILAI <6, KETERANGAN TIDAK LULUS
NO. | NAMA SISWA | TGL. DAFTAR | KODE | KELAS | NILAI 1 | NILAI 2 | NILAI 3 | RATA2 | PREDIKAT | KETERANGAN | KELULUSAN |
1 | Yenny | 1-Feb-05 | YP | | 6.00 | 7.00 | 6.00 | | | | |
2 | Yasmin | 11-Jan-05 | YP | | 8.00 | 7.00 | 9.00 | | | | |
3 | Ubaidillah | 4-Feb-05 | OF | | 6.00 | 7.00 | 9.00 | | | | |
4 | Ridwan Siagian | 3-Jan-05 | OF | | 5.00 | 8.00 | 8.00 | | | | |
5 | Raditya W | 11-Mar-05 | SP | | 9.50 | 9.00 | 9.00 | | | | |
6 | Novelina | 21-Jan-05 | OF | | 6.00 | 8.00 | 7.00 | | | | |
7 | Johan Jawara | 2-Jan-05 | OF | | 9.00 | 9.00 | 6.00 | | | | |
8 | Hartanto | 12-Jan-05 | YP | | 9.00 | 9.00 | 7.00 | | | | |
9 | Elza Riana | 1-Feb-05 | OF | | 8.00 | 8.00 | 6.00 | | | | |
10 | Chichi | 7-Feb-05 | SP | | 7.00 | 7.00 | 5.00 | | | | |
11 | Ayu Anandhika | 1-Jan-05 | YP | | 8.00 | 6.00 | 6.00 | | | | |
12 | Arief Nugroho | 15-Feb-05 | OF | | 7.00 | 5.00 | 7.00 | | | | |
13 | Ananto Wibowo | 3-Feb-05 | YP | | 9.00 | 9.00 | 9.70 | | | | |
14 | Agus Djamal | 14-Jan-05 | YP | | 7.00 | 7.00 | 9.00 | | | | |
tabel bantu 1 | | | | | | | | | | | |
KODE | KELAS | | | | | | | | | | |
OF | Microsoft Office | | | | | | | | | | |
SP | Senior Programmer | | | | | | | | | | |
YP | Yunior Programmer | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
tabel bantu 2 | | | | | | | | | | | |
RATA2 | PREDIKAT | KETERANGAN | | | | | | | | | |
5 | D | Kurang Memuaskan | | | | | | | | | |
6 | C | Cukup Memuaskan | | | | | | | | | |
8 | B | Memuaskan | | | | | | | | | |
9 | A | Sangat Memuaskan | | | | | | | | | |
Tidak ada komentar :
Posting Komentar