Rabu, 21 Agustus 2013

Excel Latihan 3

* KELULUSAN    
  JIKA SEMUA NILAI MASING2 >= 6, KETERANGAN LULUS    
  JIKA SALAH SATU ATAU SEMUA NILAI <6, KETERANGAN TIDAK LULUS    

NO.NAMA SISWATGL. DAFTARKODEKELASNILAI 1NILAI 2NILAI 3RATA2PREDIKATKETERANGANKELULUSAN
1Yenny1-Feb-05YP  6.00 7.00 6.00     
2Yasmin11-Jan-05YP  8.00 7.00 9.00     
3Ubaidillah4-Feb-05OF  6.00 7.00 9.00     
4Ridwan Siagian3-Jan-05OF  5.00 8.00 8.00     
5Raditya W11-Mar-05SP  9.50 9.00 9.00     
6Novelina21-Jan-05OF  6.00 8.00 7.00     
7Johan Jawara2-Jan-05OF  9.00 9.00 6.00     
8Hartanto12-Jan-05YP  9.00 9.00 7.00     
9Elza Riana1-Feb-05OF  8.00 8.00 6.00     
10Chichi7-Feb-05SP  7.00 7.00 5.00     
11Ayu Anandhika1-Jan-05YP  8.00 6.00 6.00     
12Arief Nugroho15-Feb-05OF  7.00 5.00 7.00     
13Ananto Wibowo3-Feb-05YP  9.00 9.00 9.70     
14Agus Djamal14-Jan-05YP  7.00 7.00 9.00     
tabel bantu 1           
KODEKELAS          
OFMicrosoft Office          
SPSenior Programmer          
YPYunior Programmer          
            
tabel bantu 2           
RATA2PREDIKATKETERANGAN         
5DKurang Memuaskan         
6CCukup Memuaskan         
8BMemuaskan         
9ASangat Memuaskan        

Tidak ada komentar :

Posting Komentar