No | Nama Siswa | ULANGAN HARIAN | TUGAS | PRAKTEK | RATA UH, T,P 60% | UTS | UTS 20% | ULUM | RATA2 ULUM | NILAI RAPORT | REMID | SIKAP | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urt | Induk | Sk 1 | Sk 2 | Sk 3 | Sk 4 | Rata2 | Sk 1 | Sk 2 | Sk 3 | Rata2 | Sk 1 | Sk 2 | Sk 3 | Sk 4 | Sk 5 | Sk 6 | Sk 7 | Rata2 | T | P | ||||||||
1 | ADE EKA APRIYANI | 85 | 60 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
2 | ADE RIA MELIANA | 80 | 60 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
3 | ADINDA SYAFIRA | 85 | 70 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
4 | ANDIKA AYU SARASATI | 85 | 60 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
5 | ANGGISTA MAHARANI | 76 | 55 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
6 | ASEP MUHROWI BADRUDIN | 78 | 60 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
7 | CARLIN SJEFANTI | 85 | 65 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
8 | DESTY TRI PRASETYA | 60 | 65 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
9 | DWI SUCI BUDIARTI | 0 | 45 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
10 | ELLIANA WIDIYANTI | 80 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
11 | FUAD RAMADHAN | 80 | 35 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
12 | GUSTRIA NINGSIH HERMAN | 85 | 65 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
13 | HALIMAH HANDAYANI PUTRI | 85 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
14 | HANIYAH TAMIRSYAH | 82 | 80 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
15 | INKA MUTIARA DEWI NURYANA | 82 | 80 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
16 | INTAN PUTRI PRATIWI | 82 | 55 | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
17 | IRA YULIA SAFIRA | 80 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
18 | ISMAIL KURNIADI | 82 | 45 | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
19 | JUBAEDAH | 82 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
20 | MEDYANA AZHARY H. | 77 | 75 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
21 | MERLITA MONICA | 82 | 65 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
22 | MEUTIA YASA | 82 | 70 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
23 | MUFLIHAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
24 | MUHAMMAD IRFAN | 82 | 65 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
25 | NOVIA RAHMAWATI | 82 | 60 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
26 | NUR HASANA NOVIANTI | 82 | 50 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
27 | NURMALASARI | 60 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
28 | PUTRI CAHYA PURNAMA PRATIWI | 82 | 55 | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
29 | PUTRI MELANI | 80 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
30 | RATNA DEWI | 80 | 5 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
31 | RISMA EKA PRATIWI | 82 | 60 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
32 | SHOFIA NUR AWALIAH AMIN | 82 | 70 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
33 | SITI WAHYUNI | 80 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
34 | SOFI MELINDA | 65 | 30 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
35 | SOLECHATI AGENG PRAMESWARI | 80 | 65 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
36 | TESHA MAYA CITRA | 60 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
37 | WAHYU SHAZI OKTARIANI | 82 | 70 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
38 | YULFINA | 82 | 70 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
39 | YUNIAR TRI RAHAYU | 82 | 65 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
Kamis, 29 Agustus 2013
2 AK 5
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar