| No | Nama Siswa | ULANGAN HARIAN | TUGAS | PRAKTEK | RATA UH, T,P 60% | UTS | UTS 20% | ULUM | RATA2 ULUM | NILAI RAPORT | REMID | SIKAP | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urt | Induk | Sk 1 | Sk 2 | Sk 3 | Sk 4 | Rata2 | Sk 1 | Sk 2 | Sk 3 | Rata2 | Sk 1 | Sk 2 | Sk 3 | Sk 4 | Sk 5 | Sk 6 | Sk 7 | Rata2 | T | P | ||||||||
| 1 | ACHMAD FATHONI | 78 | 50 | 64 | 84 | 84 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 2 | AHMAD RIFQI | 80 | 55 | 67.5 | 83 | 83 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 3 | ALWAN AZIZ | 80 | 60 | 70 | 84 | 84 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 4 | ANDI NUGRAHA IBRAHIM | 79 | 70 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 5 | ANDIKA PURWO ABIMANYU | 80 | 65 | 72.5 | 84 | 84 | 84 | 84 | 48.1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 6 | ARIS SUGIARTO | 78 | 55 | 66.5 | 84 | 84 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 7 | ASTRIANI | 80 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 8 | AYU ROFINGAH | 79 | 50 | 64.5 | 84 | 84 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 9 | CHOIRUN NISA | 80 | 65 | 72.5 | 85 | 85 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 10 | DESRI | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 11 | DIKKI ARAFAT | 78 | 45 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 12 | DWI AFRILLIA | 80 | 40 | 60 | 84 | 84 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 13 | DWI ASTUTI | 78 | 45 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 14 | EKI RIZKY RIYANNATA | 80 | 50 | 65 | 84 | 84 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 15 | FAJAR KURNIAWAN | 80 | 40 | 60 | 84 | 84 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 16 | FEBY ARYANI | 78 | 30 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 17 | GALUH TRI SAKSENO | 80 | 55 | 67.5 | 84 | 84 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 18 | HARUN ZAKARIA | 80 | 50 | 65 | 84 | 84 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 19 | IKA SULITYOWATI | 80 | 60 | 70 | 81 | 81 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 20 | INDAH PARAMITHA | 78 | 45 | 61.5 | 84 | 84 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 21 | JUNITANA DEWI | 78 | 45 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 22 | LINDA SARI | 78 | 35 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 23 | M. RY. UCHA SYAHARA | 78 | 45 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 24 | MEGA ADITIA OKTAFIANI | 78 | 35 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 25 | MUHAMAD RISSAL | 80 | 50 | 65 | 84 | 84 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 26 | MUHAMMAD RAFLIANSYAH | 80 | 45 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 27 | NANDA AYUNINGTYAS | 0 | 45 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 28 | NINDYA UTAMI | 78 | 50 | 64 | 84 | 84 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 29 | NYAI BEDAH | 0 | 40 | 20 | 81 | 81 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 30 | PRATAMA NAULI SITOMPUL | 80 | 40 | 60 | 84 | 84 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 31 | RACHMAN DWI PRIYATNO | 80 | 45 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 32 | REZA SEPTIAN DWI ANANDA | 79 | 50 | 64.5 | 84 | 84 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 33 | RISKY AKBAR | 80 | 45 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 34 | RIZKY RAMADHAN | 80 | 55 | 67.5 | 84 | 84 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 35 | RUDI HERMAWAN | 80 | 70 | 75 | 84 | 84 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 36 | SANTI NURULLITA | 78 | 30 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 37 | SEPTIANI SARI MELATI SUKMA | 78 | 65 | 71.5 | 83 | 83 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 38 | TAUFIQ HIDAYAT | 79 | 40 | 59.5 | 84 | 84 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 39 | TONI MUHARAM A'SYURO | 80 | 65 | 72.5 | 84 | 84 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 40 | TUTI ELLIYAH | 80 | 45 | 62.5 | 84 | 84 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 41 | WINDA JUWITA | 78 | 40 | 59 | 84 | 84 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 42 | YUSTIKA AULIA FANI | 78 | 50 | 64 | 84 | 84 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
Kamis, 29 Agustus 2013
1 RPL 2
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar