No | Nama Siswa | ULANGAN HARIAN | TUGAS | PRAKTEK | RATA UH, T,P 60% | UTS | UTS 20% | ULUM | RATA2 ULUM | NILAI RAPORT | REMID | SIKAP | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urt | Induk | Sk 1 | Sk 2 | Sk 3 | Sk 4 | Rata2 | Sk 1 | Sk 2 | Sk 3 | Rata2 | Sk 1 | Sk 2 | Sk 3 | Sk 4 | Sk 5 | Sk 6 | Sk 7 | Rata2 | T | P | ||||||||
1 | AGIS PRECILYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
2 | ANANDA ENDAH LESTARI | 84 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
3 | ANISAH | 84 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
4 | ASTIKA DWI APRIYANI | 90 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
5 | CHRISNADA SHAZKYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
6 | DEPI YANTI | 85 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
7 | DESY SUSANTI | 89 | 0 | 0 | 0 | 22.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
8 | ELYZA MINARTI ARMAN | 83 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
9 | EVA CHOIRUNNISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
10 | FITRY AGUSTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
11 | HANA YASMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
12 | IJAH WIDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
13 | INDRI HERYANI ATTAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
14 | ISNAINI NUR ANGGRAINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
15 | KIKI KUMALASARI NURAMIDANINGRUM | 86 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
16 | MIFTAHUL ROHMAH | 84 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
17 | NAUDIA OKTAPIYANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
18 | NOEVIA ANZAR SARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
19 | NURLITA ASTRIANI | 90 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
20 | OKTAVIANI SUPRIYANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
21 | PUTRI NAZILAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
22 | RINA SULISTIOWATI | 90 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
23 | ROHMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
24 | SELLA WANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
25 | SHARA JUNIANTY MARPAUNG | 83 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
26 | SITI FAUZIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
27 | SRI WAHYUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
28 | TIA DAMAYANTI | 82 | 87 | 0 | 0 | 42.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
29 | TRISKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
30 | WAHYU INDARTI | 83 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
31 | WINDA FATMAWATI | 83 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
32 | YOLANDA DEVIYANA SAFITRI | 87 | 0 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
33 | YULIANTI | 83 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
Kamis, 29 Agustus 2013
3 AK 4
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar