| Nama Pegawai | Gol | Jabatan Pegawai | Gaji Pokok | Tunjangan Pegawai | Potongan | Gaji Bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agus | 3a | Staff | ||||
| Anton | 3a | Staff | ||||
| Dedi | 3a | Staff | ||||
| Desi | 3b | Manager | ||||
| Nicole | 3a | Staff | ||||
| Novi | 3b | Manager | ||||
| Sujarwo | 3c | Direktur | ||||
| Suparman | 3b | Manager | ||||
| Gaji | 3a | 3b | 3c | |||
| Jabatan | Staff | Manager | Direktur | |||
| Gaji Pokok | Rp750,000.00 | Rp1,000,000.00 | Rp1,200,000.00 | |||
| Gol | Tunjangan Pegawai | Potongan | ||||
| 3a | 5% | 2.50% | ||||
| 3b | 7% | 3% | ||||
| 3c | 15% | 5% |
Rabu, 21 Agustus 2013
LATIHAN EXCEL NB4
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar