| No | Nama Pembeli | Kode Mobil | Merk Mobil | Jumlah Beli | Bonus | Harga | Total Harga | Discount | Total Bayar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hary | M3/01 | |||||||
| 2 | Sirlus | M2/03 | |||||||
| 3 | Alfin | M1/01 | |||||||
| 4 | Deny | M4/01 | |||||||
| 5 | Melsa | M5/02 | |||||||
| Rp- | Rp- | Rp- | Rp- | ||||||
| TABEL 1 | |||||||||
| KODE | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | ||||
| MERK MOBIL | TARUNA | CORONA | ESCUDO | HONDA | COROLLA | ||||
| HARGA MOBIL | 120000000 | 100000000 | 115000000 | 175000000 | 160000000 | ||||
| Tabel 2 | |||||||||
| Kode | Diskon | Bonus | |||||||
| M1 | 7.50% | PAKET 1 | |||||||
| M2 | 6.50% | PAKET 2 | |||||||
| M3 | 5.50% | PAKET 3 | |||||||
| M4 | 4.50% | PAKET 4 | |||||||
| M5 | 4.50% | PAKET 5 | |||||||
Rabu, 21 Agustus 2013
Excel Latihan 1
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar